
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
| 公告型號: | DTA5310XLCD10 | 產(chǎn)品號: | P2148326 |
| 中文品牌: | 特運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 玉柴東特專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊新型工業(yè)基地兩水二路6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11980×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸: | 9400×2450×2340(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11370(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 19500,19435(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/9,28/10,28/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2970,1460/2890,1460/2720(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 油耗: | 40,40,40,43(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 前輪距: | 2040/2040,1960/1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
198 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).廂體頂部封閉,不可開啟.貨廂可選裝單開門、雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸140×50mm,離地高度540mm.僅選用ISLe315 40 ,dCi320-40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),對應(yīng)油耗值 (L/100km)為40,40,40,43,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS |
| 標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 鼎安 |
| 標(biāo)識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





