自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 冷藏保溫類 > 冷藏車 > CGC5042XLCHDE33E 大運(yùn)牌冷藏車

CGC5042XLCHDE33E大運(yùn)牌冷藏車

  • 參考價:¥10.5-11.5萬
  • 點(diǎn)擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    駕駛室:成都大運(yùn)
  • 批次:344
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 配置說明:成都大運(yùn)駕駛室,全柴115馬力發(fā)動機(jī),萬里揚(yáng)5檔變速箱,700鋼絲胎,5噸后橋,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,遙控鑰匙,空調(diào),原裝取力器,ABS。整車尺寸5990*2220*3350,箱內(nèi)尺寸:4050*2050*2200,內(nèi)外玻璃,底板防滑鋁花紋板,8厘米厚保溫層,制冷機(jī)組分負(fù)5度或負(fù)15度。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗證碼:
冷藏車圖片

成都大運(yùn) CGC5042XLCHDE33E型冷藏車 配置及報價

成都大運(yùn)駕駛室,全柴115馬力發(fā)動機(jī),萬里揚(yáng)5檔變速箱,700鋼絲胎,5噸后橋,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,遙控鑰匙,空調(diào),原裝取力器,ABS。整車尺寸5990*2220*3350,箱內(nèi)尺寸:4050*2050*2200,內(nèi)外玻璃,底板防滑鋁花紋板,8厘米厚保溫層,制冷機(jī)組分負(fù)5度或負(fù)15度。 

整車優(yōu)惠價:¥10.5-11.5萬元
更詳細(xì)的價格表及配置信息請電聯(lián):188-7298-8678
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

大運(yùn)牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 冷藏車 車輛類型: 專用車
公告批次: 344 發(fā)布日期: 20210611
公告型號: CGC5042XLCHDE33E 產(chǎn)品號: AMD0X6V80GU
中文品牌: 大運(yùn)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 成都市外東西平鎮(zhèn)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2220,2370,2070,2020,2270,2420,2350,2220,2370,2070,2020,2270,2420,2350,2170,2320,2500×3150,3350,2995,3250,3300,3150,3350,2995,3250,3300,2960(mm) 貨廂尺寸: 3750,4050,3700,4000,3750,4050,3700,4000,4060×2050,2200,1850,2050,2200,1850,1800,2100,2300×2000,2200,1850,2000,2200,1850,2100,2300(mm)
總質(zhì)量: 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 3210(Kg) 額定載質(zhì)量: 1090,1155(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/20,20/22(°) 前懸/后懸: 1150/1545,1150/1295(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 1800/2695 軸距: 3100,3300,3550,3800,3400,3200(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR
油耗: 12.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,6/5+3,6/9+6,2/3+2
前輪距: 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630,1644,1776,1819,1690(mm) 后輪距: 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800,1560(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC4D140-50;D30TCIE4;4F1-150C50;YN33CRE1;YN38CRE1;YNF40E1;YC4S160-50;D30TCIE2;4B2-115C50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司
4214;2977;3857;3298;3760;3920;3767;2977;2545
103;115;110;85;95;125;118;110;85
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、遮陽板、徽標(biāo)樣式及安裝位置;選裝后組合燈具;選裝導(dǎo)流罩;可選裝瓦楞板式,可不裝側(cè)開門;可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg(尾板質(zhì)量不計入總質(zhì)量和整備質(zhì)量);選裝不同樣式車身標(biāo)識;貨箱、輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝不帶備胎;選裝側(cè)防護(hù)裝置樣式;可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C(jī)組。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235(可選6061鋁合金),左右對稱,螺栓連接;后防護(hù)裝置離地高度為450mm(420mm),材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護(hù)材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm、100mm×50mm;可選后防護(hù)材料6061鋁合金,截面高度和厚度為100mm×50mm)。僅選用該底盤3300mm、3550mm軸距。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識商標(biāo): DM
標(biāo)識型號: VCDM-4

大運(yùn)牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏車 公告圖片

  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片

大運(yùn)牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

大運(yùn)牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

大運(yùn)牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000043 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-11-22 15:19:11.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000042 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:06:22.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000041 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:06:51.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000046 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:57:08.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000045 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:57:30.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000044 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:57:54.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000040 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:44:29.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000039 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:44:16.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000004 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:50.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000003 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:43.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000002 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:35.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000038 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:34.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000037 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:23.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000036 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:14.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000033 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:04:46.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000035 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:04.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000034 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:04:55.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000032 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:51:25.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000031 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:51:16.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000030 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-01-10 14:16:09.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000029 CGC5042XLCHDE33E 4JJ1GD 2018-09-13 13:10:01.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000028 CGC5042XLCHDE33E WP4.1Q160E50 2018-09-13 09:14:25.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000027 CGC5042XLCHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:08:27.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000026 CGC5042XLCHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:07:09.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000025 CGC5042XLCHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:06:59.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000024 CGC5042XLCHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:46:38.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000023 CGC5042XLCHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:46:29.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000001 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2018-05-08 14:01:48.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000022 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:39:20.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000021 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:40:31.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000020 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:40:44.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000019 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:40:58.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000018 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:46:34.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000017 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:34:40.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000016 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:34:34.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000015 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:34:29.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000014 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 11:45:08.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000013 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 11:45:03.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000012 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:28:08.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000011 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:28:04.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000008 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:06:25.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000010 CGC5042XLCHDE33E WP3.7Q130E50 2017-01-17 19:06:48.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000009 CGC5042XLCHDE33E WP4.1Q140E50 2017-01-17 19:06:40.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000007 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:06:32.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000006 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:06:15.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000005 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:06:07.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000004 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:05:59.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000003 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:05:51.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000002 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:05:43.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000001 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:05:34.0 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新冷藏車車型
 188-7298-8678
开平市| 奈曼旗| 临漳县| 禹城市| 金堂县| 吐鲁番市| 从化市| 塘沽区| 明光市| 威海市| 房产| 禹州市| 兴和县| 淄博市| 金平| 达孜县| 额尔古纳市| 宜兰市| 宝山区| 洱源县| 探索| 石景山区| 海林市| 赤峰市| 霞浦县| 鄂伦春自治旗| 团风县| 东阳市| 新郑市| 玉溪市| 西林县| 沁源县| 琼结县| 闻喜县| 沙雅县| 阿勒泰市| 贵德县| 麻城市| 沁源县| 四川省| 三原县|