
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DAM15KL | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 391 | 發(fā)布日期: | 20250217 |
| 公告型號(hào): | TBL5032XLCM2 | 產(chǎn)品號(hào): | BBR391X4204 |
| 中文品牌: | 寶龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 廣東寶龍汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣東省肇慶市高新區(qū)寶龍路1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5250,5650×1910,1860×2750,2700(mm) | 貨廂尺寸: | 3250,3700×1750,1700×1760,1710(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2000,2180(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1365,1185(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/17,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1075/1325,1075/1375(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1295/2200 | 軸距: | 2850,3200,3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | 8.6,8.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL;DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498;1597 |
85;90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、DAM15KL、DAM16KL發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為80kW、85kW,對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為8.6、8.6,對(duì)應(yīng)的最高車速(km/h)分別為100、110。2、選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同;選裝尾門通風(fēng)格柵;選裝不安裝導(dǎo)流罩;選裝貨廂內(nèi)部的肉掛和導(dǎo)軌結(jié)構(gòu);選裝冷藏廂無(wú)側(cè)門;選裝T型槽/凹凸槽冷藏廂地板。3、可選裝側(cè)后防護(hù)裝置。4、軸距2850mm對(duì)應(yīng)的車長(zhǎng)5250mm,對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量2000kg。5、ABS系統(tǒng)型號(hào):YF9,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。6、車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟。7、貨廂材質(zhì)為熱塑板+聚氨酯+擠塑板,頂板、前/后板、側(cè)板厚度80mm,底板厚度100mm,貨廂重量為520kg、700kg,整備質(zhì)量包含備胎、滅火器和隨車工具。8、該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-FS-A | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||





