
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 公告型號(hào): | EQ5041XLC5CDFAC | 產(chǎn)品號(hào): | EBS404R3320 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2170,2260,2070,2120,2210×3050,2850,3250,2950,2980,3290(mm) | 貨廂尺寸: | 4090,4000,4130,4060,4040×2050,1910,2100×2100,1900,1800,1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1100,1165(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1061/1626,1035/1652,1021/1666(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,2/3+2,6/5+2,3/6+5,3/3+2,2/2,3/4+2,3/5+2,2/2+2,3/8+6 |
| 前輪距: | 1608,1598(mm) | 后輪距: | 1540,1494,1458,1586,1670,1650,1630(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60;Q23-115E60;H20-130E60;Q23-136E60;ZD25D16-6N;Q25-152E60;YCY30165-60;ZD30D16-6N;Q28-130E60;ZD25D16-6D;CA4DB1-14E68;D20TCIF11;YN25PLUS2;Q25N-152E60;D25Pro |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2360;2300;2000;2300;2499;2493;2970;2953;2800;2499;2207;1999;2499;2496;2499 |
103;85;93;100;120;112;121;120;96;120;100;93;101;112;118 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm, 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)開單門或雙門,選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm.液壓尾板質(zhì)量為350kg.選裝液壓尾板時(shí)后防護(hù)安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護(hù)與尾板聯(lián)動(dòng),選裝導(dǎo)流罩,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.裝配ZD30D16-6N,YCY30165-60,Q28-130E60,YCY24140-60,Q23-115E60,H20-130E60,Q23-136E60,ZD25D16-6N,Q25-152E6,ZD25D16-6D,CA4DB1-14E68,D20TCIF11,YN25PLUS2,D25Pro,Q25N-152E60發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)對(duì)應(yīng)油耗均為11.4(L/100km).隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠、前霧燈、前格柵、選裝后視鏡.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝鋁合金廂體,選裝無(wú)備胎,選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲(chǔ)氣筒,選裝側(cè)面及后下部鋁合金防護(hù),與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm;該車型可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨廂材料:不銹鋼,冷藏車車廂保溫材料:聚氨酯泡沫或XPS泡沫,材料厚度為80mm,貨箱重量為980kg.選裝高強(qiáng)鋼后防護(hù),材質(zhì)為HC820/1180DP. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,海川 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,TMFSQ-1,HCCT-007 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| EQ5041XLC5CDFAC | 84 | 冷藏車 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000011 | EQ5041XLC5CDFAC | D20TCIF11 | 2022-12-20 15:12:42.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000010 | EQ5041XLC5CDFAC | ZD25D16-6D | 2022-11-16 14:11:18.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000009 | EQ5041XLC5CDFAC | ZD30D16-6N | 2022-09-19 14:09:51.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000008 | EQ5041XLC5CDFAC | Q25-152E60 | 2021-12-10 15:12:59.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000566 000001 | EQ5041XLC5CDFAC | Q25-152E60 | 2021-09-23 11:09:49.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000459 000001 | EQ5041XLC5CDFAC | Q23-115E60 | 2021-07-23 16:07:17.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000482 000001 | EQ5041XLC5CDFAC | Q23-136E60 | 2021-07-29 09:07:29.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000007 | EQ5041XLC5CDFAC | H20-130E60 | 2021-08-08 13:08:34.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000005 | EQ5041XLC5CDFAC | ZD25D16-6N | 2021-06-03 09:52:58.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000006 | EQ5041XLC5CDFAC | ZD25D16-6N | 2021-06-03 10:50:11.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000004 | EQ5041XLC5CDFAC | YCY30165-60 | 2020-09-17 15:17:40.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000001 | EQ5041XLC5CDFAC | ZD30D16-6N | 2019-06-21 10:50:39.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000003 | EQ5041XLC5CDFAC | YCY24140-60 | 2019-11-06 13:51:06.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000034 000002 | EQ5041XLC5CDFAC | YCY24140-60 | 2019-11-06 13:51:10.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





