
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 339 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
| 公告型號(hào): | NJ5045XLCFE | 產(chǎn)品號(hào): | ANHRC6PA05C |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5680×2011×2735,2935,2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1205(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22.2/13.2(°) | 前懸/后懸: | 1002/1378(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 1690/2510 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 油耗: | 11.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/7 |
| 前輪距: | 1725(mm) | 后輪距: | 1538,1558(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNJ1BAA4××××××××× LNJ1BAA3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 |
南京依維柯汽車有限公司 |
2998 |
107 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。僅用F1CE34818發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率:105kW。當(dāng)冷機(jī)組外機(jī)底置時(shí)總外高為2735mm,當(dāng)冷機(jī)組外機(jī)頂置時(shí)總外高為2935m,選裝雙冷機(jī)組頂置時(shí)總外高為2850mm。選裝不帶側(cè)拉門;選裝一種新的后門外觀;選裝一種外飾造型;選裝一體式后冷藏車門;車廂內(nèi)加裝足有夠強(qiáng)度的人貨隔離裝置??蛇x裝其它功率相同制冷機(jī)組。選裝不帶前霧燈,選裝ESP。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 舜康 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | SKY8900 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000008 | NJ5045XLCFE | F1AE3481D | 2019-07-19 11:17:26.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000007 | NJ5045XLCFE | F1AE3481D | 2019-07-19 11:17:04.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000006 | NJ5045XLCFE | F1AE3481D | 2018-11-28 15:45:17.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000005 | NJ5045XLCFE | F1AE3481D | 2018-11-28 15:45:29.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000004 | NJ5045XLCFE | F1CE34818 | 2018-11-28 16:02:09.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000003 | NJ5045XLCFE | F1CE34818 | 2018-08-31 10:47:22.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000002 | NJ5045XLCFE | F1CE34818 | 2018-08-31 10:46:55.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000738 000001 | NJ5045XLCFE | F1CE34818 | 2018-08-31 12:00:01.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





