
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
| 公告型號(hào): | CDW5040XLCHA1Q5 | 產(chǎn)品號(hào): | AMD066F0094 |
| 中文品牌: | 王牌牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長(zhǎng)城路8號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2070,2010×3130(mm) | 貨廂尺寸: | 3850,4100×1830×1905(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1100(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/24(°) | 前懸/后懸: | 1230/1405(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 1705/2790 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR |
| 油耗: | 12.5,12.2,12.5,12.8,12.7,12.7,12.7,12.7,12.7,12.2,12.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
| 前輪距: | 1584,1656(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVH84D8××××××××× LJVA84D8××××××××× LJVH84D9××××××××× LJVA84D9××××××××× LJVH84D6××××××××× LJVA84D6××××××××× LJVH84D7××××××××× LJVA84D7××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2499 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ①車廂頂部封閉,不可開啟;②選裝前面罩、保險(xiǎn)杠、前部燈具、后視鏡、側(cè)防護(hù)及后防護(hù),選裝儲(chǔ)氣筒位置;選裝排半駕駛室和貨箱外觀,尾板收起時(shí)的水平長(zhǎng)度為200mm;選裝不同品牌制冷機(jī)組;③ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II、XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠家對(duì)應(yīng)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司、廣州市西合汽車電子裝備有限公司;④防護(hù)欄采用Q235鋼板壓制成型或Q235矩管材料,均采用螺栓連接方式,當(dāng)后防護(hù)采用Q235鋼板壓制成型時(shí),后防裝置下邊緣的最大離地高度為420mm,斷面尺寸為120mm×20mm,當(dāng)后防護(hù)采用Q235矩管材料時(shí),后防裝置下邊緣的最大離地高度為420mm,斷面尺寸為120mm×60mm;⑤發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為:D25TCIE2(12.5),YC4FA115-50(12.2),4DX23-130E5(12.5),JE493ZLQ5(12.8),YN33CRE1(12.7),YN27CRE1(12.7),4DW93-84E5(12.7),4DW94-95E5(12.7),YC4FA130-50(12.7);,YN27CRE10(12.2),D25TCIE1(12.6) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000011 | CDW5040XLCHA1Q5 | D25TCIE2 | 2020-06-29 08:28:54.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000009 | CDW5040XLCHA1Q5 | D25TCIE1 | 2019-07-05 15:47:44.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000010 | CDW5040XLCHA1Q5 | YN27CRE10 | 2019-07-29 17:55:10.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000007 | CDW5040XLCHA1Q5 | YN33CRE1 | 2018-10-26 15:23:00.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000008 | CDW5040XLCHA1Q5 | YN27CRE1 | 2018-10-26 15:24:29.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0423000002 000006 | CDW5040XLCHA1Q5 | 4DX23-130E5 | 2017-12-28 17:24:45.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0423000002 000005 | CDW5040XLCHA1Q5 | YC4FA130-50 | 2017-08-01 09:11:15.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000006 | CDW5040XLCHA1Q5 | YN27CRE1 | 2017-07-04 14:07:19.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000005 | CDW5040XLCHA1Q5 | 4DW94-95E5 | 2017-07-04 14:06:42.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000004 | CDW5040XLCHA1Q5 | 4DW93-84E5 | 2017-07-04 14:03:21.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0423000002 000003 | CDW5040XLCHA1Q5 | D25TCIE2 | 2017-01-07 10:27:15.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0423000002 000001 | CDW5040XLCHA1Q5 | YC4FA115-50 | 2016-12-31 23:15:00.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0423000002 000004 | CDW5040XLCHA1Q5 | D25TCIE2 | 2017-01-07 22:43:41.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000003 | CDW5040XLCHA1Q5 | YN33CRE1 | 2017-01-04 10:09:00.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000002 | CDW5040XLCHA1Q5 | JE493ZLQ5 | 2016-12-31 23:10:07.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0423000002 000002 | CDW5040XLCHA1Q5 | 4DX23-130E5 | 2016-12-31 23:12:34.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0423000002 000001 | CDW5040XLCHA1Q5 | YN33CRE1 | 2016-12-31 23:13:03.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 查看詳情 |





