
7700*2410*2500
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
| 公告型號(hào): | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | 產(chǎn)品號(hào): | AM2KZ6NA0FL |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11150,10150×2550,2600×3950(mm) | 貨廂尺寸: | 8700,7700×2350,2410×2500(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9480,10070(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15325,15390,14800,14735(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/3150,1400/2550(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 6650/6850/11500 | 軸距: | 1900+4700,1900+4300(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 油耗: | 37.2,31.5,30.96,37.31,36.9,37.2,35.3,35.4,36.43,35.6,36.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 |
| 前輪距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNCRULU××××××××× LFNCRULS××××××××× LFNCRUMU××××××××× LFNCRUMS××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 |
165 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝單側(cè)門,雙側(cè)門,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝前圍和燈具,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,內(nèi)置制冷機(jī)組,選裝符合QC/T449-2010規(guī)定的行駛溫度記錄儀,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,不裝液壓尾板:后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為485mm,裝液壓尾板:后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,防護(hù)與尾板螺栓連接,與尾板聯(lián)動(dòng),斷面尺寸120×90mm,離地高為500mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:選裝CA1250P62K1L7T3E5底盤(pán)時(shí):37.2(BF6M2012-22E5),31.5(CA4DK1-22E5),30.96(CA6DK1-24E5),37.31(CA6DH1-24E5),36.9(CA6DH1-25E51),35.6(CA6DK1-28E5),選裝CA1250P62K1L5T3E5底盤(pán)時(shí):37.2(BF6M2012-22E5),35.3(CA4DK1-22E5),35.4(CA6DK1-24E5),36.43(CA6DH1-24E5),35.6(CA6DK1-28E5),長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:11150=1400+1900+4700+3150(8700廂長(zhǎng)),10150=1400+1900+4300+2550(7700廂長(zhǎng)).前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h,尾板質(zhì)量為550kg,隨底盤(pán)選裝翼子板和一汽標(biāo) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 林慧,DM,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 3925010-Y126,VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000030 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-28E5 | 2020-08-10 15:41:02.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000029 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-28E5 | 2020-08-10 15:40:54.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000028 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-28E5 | 2020-08-10 15:40:44.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000027 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-24E5 | 2017-12-07 19:54:01.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000026 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-24E5 | 2017-12-07 19:54:10.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000025 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-24E5 | 2017-12-07 19:55:02.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000024 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-09-19 11:26:57.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000023 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-09-19 11:26:24.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000022 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-09-19 11:15:16.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000021 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DH1-24E5 | 2017-06-26 17:57:25.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000020 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DH1-24E5 | 2017-06-26 17:57:34.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000019 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DH1-24E5 | 2017-06-27 15:31:03.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000018 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DH1-24E5 | 2017-06-27 15:31:36.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000017 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DH1-24E5 | 2017-06-27 15:32:15.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000015 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-24E5 | 2017-06-27 15:32:59.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000014 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-24E5 | 2017-06-27 15:33:22.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000013 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DK1-24E5 | 2017-06-27 15:33:39.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000016 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA6DH1-24E5 | 2017-06-27 15:32:37.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000012 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:34:03.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000011 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:34:36.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000010 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:34:52.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000009 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:35:20.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000008 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:35:41.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000007 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:35:59.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000006 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:36:13.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000005 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:36:36.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000004 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:37:01.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000003 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:37:18.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000002 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:38:05.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0179000574 000001 | CA5250XLCP62K1L7T3E5 | CA4DK1-22E5 | 2017-06-27 15:38:23.0 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





