自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 市政環(huán)衛(wèi)車 > 垃圾清運(yùn)類 > 自卸式加蓋垃圾車 > ZZ5317ZLJV256HF1 豪沃牌自卸式垃圾車

ZZ5317ZLJV256HF1豪沃牌自卸式垃圾車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
    車輛類型:自卸式垃圾車
  • 批次:393
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:貨廂自卸方式為后卸。選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3490mm或3635mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3635mm或3850mm。選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結(jié)構(gòu)。選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱。車長(zhǎng)、廂長(zhǎng)、前后懸和軸距參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8815=1540+1950+2525+1350+1450,8815=1540+1950+2500+1400+1425,廂長(zhǎng)5600;8915=1540+1950+2525+1350+1550,8915=1540+1950+2500+1400+1525,廂長(zhǎng)5800;8560=1540+1800+2525+1350+1345,8560=1540+1800+2500+1400+1320,廂長(zhǎng)5400;8710=1540+1800+2525+1350+1495,8710=1540+1800+2500+1400+1470,廂長(zhǎng)5600。發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-60的凈功率276kW,對(duì)應(yīng)油耗值為40.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H375E62/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC11.40-60/MC11.44-60/WP10H400E62的凈功率271/294kw/316kw/338kw/294kW/324kW/289kW,對(duì)應(yīng)油耗值為40.7L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.50-61/MC13.54-61等凈功率為368kw/397kW,對(duì)應(yīng)油耗值為40.8L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
自卸式垃圾車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

豪沃牌ZZ5317ZLJV256HF1型自卸式垃圾車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 自卸式垃圾車 車輛類型: 專用車
公告批次: 393 發(fā)布日期: 20250414
公告型號(hào): ZZ5317ZLJV256HF1 產(chǎn)品號(hào): CC5393C8307
中文品牌: 豪沃牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 企業(yè)地址: 山東省濟(jì)南市英雄山路165號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 8560,8710,8815,8915×2550,2520×3490,3635,3850(mm) 貨廂尺寸: 5400,5600,5800×2300,2350×800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,300(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 15500(Kg) 額定載質(zhì)量: 15370(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 16/18(°) 前懸/后懸: 1540/1320,1540/1345,1540/1425,1540/1450,1540/1470,1540/1495,1540/1525,1540/1550(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)六
軸荷: 6500/7000/17500(二軸組) 軸距: 1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 80(km/h)
輪胎數(shù): 12(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR
油耗: 40.3,40.7,40.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/-,9/9/12,8/8/12,9/9/-,8/8/-
前輪距: 2022/2022,2041/2041(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LZZ1EXSN××××××××× LZZ1EXVN××××××××× LZZ1EXWN××××××××× LZZ1EXXN×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
MC09.38-60;MC11.44-60;WP10H400E62;MC11.40-60;MC13.50-61;MC13.54-61;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP10H375E62
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司
8765;10518;9500;10518;12419;12419;10518;10518;10518;9500
279;327;294;297;371;400;297;319;341;276
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2018國(guó)Ⅵ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
貨廂自卸方式為后卸。選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3490mm或3635mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3635mm或3850mm。選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結(jié)構(gòu)。選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱。車長(zhǎng)、廂長(zhǎng)、前后懸和軸距參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8815=1540+1950+2525+1350+1450,8815=1540+1950+2500+1400+1425,廂長(zhǎng)5600;8915=1540+1950+2525+1350+1550,8915=1540+1950+2500+1400+1525,廂長(zhǎng)5800;8560=1540+1800+2525+1350+1345,8560=1540+1800+2500+1400+1320,廂長(zhǎng)5400;8710=1540+1800+2525+1350+1495,8710=1540+1800+2500+1400+1470,廂長(zhǎng)5600。發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-60的凈功率276kW,對(duì)應(yīng)油耗值為40.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H375E62/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC11.40-60/MC11.44-60/WP10H400E62的凈功率271/294kw/316kw/338kw/294kW/324kW/289kW,對(duì)應(yīng)油耗值為40.7L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC13.50-61/MC13.54-61等凈功率為368kw/397kW,對(duì)應(yīng)油耗值為40.8L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 中鐵四局集團(tuán)交通園林工程有限公司,3M中國(guó)有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 百瑞得,3M,歐偌麗
標(biāo)識(shí)型號(hào): BRD406-2E,983D,OR-V2

豪沃牌ZZ5317ZLJV256HF1型自卸式垃圾車 公告圖片

  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片
  • 自卸式垃圾車圖片

豪沃牌ZZ5317ZLJV256HF1型自卸式垃圾車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

豪沃牌ZZ5317ZLJV256HF1型自卸式垃圾車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

豪沃牌ZZ5317ZLJV256HF1型自卸式垃圾車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000033 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2022-02-25 16:02:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000032 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2022-02-25 16:02:47.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000031 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2022-02-25 16:02:50.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000030 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2022-02-25 16:02:53.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000029 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2022-02-25 16:02:56.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000028 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2022-02-25 16:02:59.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000027 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2022-02-25 16:02:02.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000034 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2022-02-25 16:02:41.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000024 ZZ5317ZLJV256HF1 WP10H375E62 2021-12-16 16:12:08.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000026 ZZ5317ZLJV256HF1 WP10H375E62 2021-12-16 16:12:23.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000025 ZZ5317ZLJV256HF1 WP10H375E62 2021-12-16 16:12:15.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000016 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.52-60 2021-06-07 15:10:35.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000015 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.48-60 2021-06-07 15:10:27.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000014 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.44-60 2021-06-07 15:10:18.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000013 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.40T-60 2021-06-07 15:18:37.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000012 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.40-60 2021-06-07 15:18:29.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000011 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.36-60 2021-06-07 15:18:21.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000002 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.40-60 2021-02-01 10:22:59.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000001 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.40-60 2021-02-01 10:22:48.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000010 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.40T-60 2021-02-01 10:26:17.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000009 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.40T-60 2021-02-01 10:26:09.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000008 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.52-60 2021-02-01 10:25:55.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000007 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.52-60 2021-02-01 10:25:45.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000005 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.36-60 2021-02-01 10:25:28.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000006 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.48-60 2021-02-01 10:25:37.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000004 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.48-60 2021-02-01 10:25:19.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZR G6 Z2 0910000091 000003 ZZ5317ZLJV256HF1 MT13.36-60 2021-02-01 10:23:07.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000020 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2021-06-23 11:10:22.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000019 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2021-06-23 11:09:53.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000018 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2021-06-23 11:09:43.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000017 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2021-06-23 11:09:34.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000023 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.40-61 2021-06-23 15:13:36.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000022 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.43-61 2021-06-23 15:13:28.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000021 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.46-61 2021-06-23 15:13:16.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000016 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.40-61 2021-06-12 15:58:50.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000015 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.43-61 2021-06-12 15:58:44.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000014 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.46-61 2021-06-12 15:58:39.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000010 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.40-61 2021-06-07 16:13:05.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000009 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.43-61 2021-06-07 16:18:12.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000008 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.46-61 2021-06-07 16:18:05.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000013 ZZ5317ZLJV256HF1 WP10H400E62 2021-04-23 09:34:48.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000012 ZZ5317ZLJV256HF1 WP10H400E62 2021-04-23 09:34:37.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000011 ZZ5317ZLJV256HF1 WP10H400E62 2021-04-23 09:33:26.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000002 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.40-60 2021-02-09 13:54:51.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000007 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2021-02-17 15:42:55.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000006 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.50-61 2021-02-17 15:42:49.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000005 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2021-02-17 15:42:42.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000004 ZZ5317ZLJV256HF1 MC13.54-61 2021-02-17 15:42:35.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000001 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.36-60 2021-02-09 13:54:43.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G6 Z2 0910000224 000003 ZZ5317ZLJV256HF1 MC11.44-60 2021-02-09 13:54:59.0 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 查看詳情
最新自卸式垃圾車車型
 188-7298-8678
台南市| 伊金霍洛旗| 资中县| 祁门县| 奉节县| 晋中市| 望江县| 古交市| 邹平县| 定陶县| 南投市| 金湖县| 翁源县| 松溪县| 新沂市| 民和| 大余县| 万宁市| 巴东县| 南木林县| 玉溪市| 龙州县| 军事| 汉中市| 来宾市| 大悟县| 濮阳县| 宜春市| 雷山县| 珠海市| 二连浩特市| 荆门市| 商南县| 乐东| 长春市| 屯昌县| 德清县| 集贤县| 盈江县| 界首市| 东兰县|