
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DAM15KR | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 384 | 發(fā)布日期: | 20240709 |
| 公告型號(hào): | TLV5020XYK-A2 | 產(chǎn)品號(hào): | BBC384B5201 |
| 中文品牌: | 拓路星牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 山東拓路汽車(chē)改裝有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省諸城市昌城鎮(zhèn)中疃子村、小行寺村蘆河大道2617號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5200×1790,1690×2440(mm) | 貨廂尺寸: | 3050×1570×1600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 690(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/21,34/20(°) | 前懸/后懸: | 605/1425,605/1525(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 880/1320 | 軸距: | 3170,3070(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT6PR |
| 油耗: | 7.5,7.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;2.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR,DAM16KR對(duì)應(yīng)的油耗值分別為7.5L/100km,7.2L/100km,分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h;3.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5200/605/3170/1425,5200/605/3070/1525;4.隨底盤(pán)選裝新前格柵,可選裝帶晝行燈,選裝不帶晝行燈,選裝LOGO標(biāo)識(shí);5.選裝直接供電車(chē)載ETC裝置.6.貨廂重量300kg,貨廂材質(zhì):擠塑板與彩鋼板;貨廂鋼板厚度均為:60mm;選裝瓦楞式貨廂風(fēng)格,貨廂厚度為30mm;7.整備質(zhì)量1380kg,配有備胎、隨車(chē)工具. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 01SF000006 000001 | TLV5020XYK-A2 | DAM16KR | 2022-03-12 11:03:51.0 | 山東拓路汽車(chē)改裝有限公司 | 查看詳情 |





