自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 翼開(kāi)啟廂式車 > EQ5041XYK8BDBAC 東風(fēng)牌翼開(kāi)啟廂式車

EQ5041XYK8BDBAC東風(fēng)牌翼開(kāi)啟廂式車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:翼開(kāi)啟廂式車
  • 批次:344
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.裝備CY4BK151,CY4BK451,YC4FA130-50,4B2-115C50,ZD30D15-5N,D28D11-5DA發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:12.3.車廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩,選裝平板結(jié)構(gòu)廂體或瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體.選裝后視鏡,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝加高導(dǎo)流罩.選裝鋁合金廂體,選裝無(wú)備胎.選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲(chǔ)氣筒.選裝側(cè)面及后下部鋁合金防護(hù),與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車可選裝ETC裝置.
咨詢熱線
131-3573-8889
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
翼開(kāi)啟廂式車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5041XYK8BDBAC型翼開(kāi)啟廂式車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 翼開(kāi)啟廂式車 車輛類型: 專用車
公告批次: 344 發(fā)布日期: 20210611
公告型號(hào): EQ5041XYK8BDBAC 產(chǎn)品號(hào): AMHBR6V80B1
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)汽車股份有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2420,2200×2980,3180,3380(mm) 貨廂尺寸: 4170×2300,2100×1900,2100,2300(mm)
總質(zhì)量: 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2805(Kg) 額定載質(zhì)量: 1495(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/14(°) 前懸/后懸: 1130/1557,1130/1065(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 1795/2700 軸距: 3308,3800(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 103(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR
油耗: 12.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/10+7,6/6+5,3/3+3,2/3+2
前輪距: 1740,1717(mm) 后輪距: 1610,1586,1800,1720(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC4FA130-50
4B2-115C50
ZD30D15-5N
D28D11-5DA
D25TCIE1
4DX23S-120E5
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠
2982
2545
2953
2771
2499
3857
95
85
110
85
105
90
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.裝備CY4BK151,CY4BK451,YC4FA130-50,4B2-115C50,ZD30D15-5N,D28D11-5DA發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:12.3.車廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩,選裝平板結(jié)構(gòu)廂體或瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體.選裝后視鏡,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝加高導(dǎo)流罩.選裝鋁合金廂體,選裝無(wú)備胎.選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲(chǔ)氣筒.選裝側(cè)面及后下部鋁合金防護(hù),與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車可選裝ETC裝置.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

東風(fēng)牌EQ5041XYK8BDBAC型翼開(kāi)啟廂式車 公告圖片

  • 翼開(kāi)啟廂式車圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車圖片
  • 翼開(kāi)啟廂式車圖片

東風(fēng)牌EQ5041XYK8BDBAC型翼開(kāi)啟廂式車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5041XYK8BDBAC型翼開(kāi)啟廂式車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5041XYK8BDBAC型翼開(kāi)啟廂式車 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000067 EQ5041XYK8BDBAC D25TCIE1 2018-08-20 00:31:27.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000066 EQ5041XYK8BDBAC D25TCIE1 2018-08-20 00:31:20.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000065 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:52:18.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000064 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:52:23.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000063 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:52:28.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000037 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:10.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000047 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:58.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000040 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:25:09.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000034 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:24:47.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000060 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:40:05.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000059 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:39:54.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000058 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:39:43.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000057 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:39:32.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000056 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:39:22.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000055 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:15:43.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000054 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:15:22.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000053 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:15:00.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000052 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:14:49.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000051 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:14:39.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000050 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:14:28.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000049 EQ5041XYK8BDBAC D28D11-5DA 2017-02-07 16:14:06.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000048 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:30:02.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000046 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:51.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000045 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:46.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000044 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:22.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000043 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:19.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000042 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:15.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000035 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:24:56.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000011 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK451 2017-01-14 14:33:00.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000010 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK451 2017-01-14 14:32:56.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000008 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:37:12.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000007 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:37:17.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000006 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:37:22.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000005 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:36:45.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000033 EQ5041XYK8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-14 14:29:05.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000032 EQ5041XYK8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-14 14:24:39.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000004 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:36:41.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000003 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:36:37.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000002 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:33:17.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000001 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK151 2017-01-14 14:33:21.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000031 EQ5041XYK8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-14 14:24:34.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000030 EQ5041XYK8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-14 14:24:21.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000029 EQ5041XYK8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-14 14:24:17.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000028 EQ5041XYK8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-14 14:24:12.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000027 EQ5041XYK8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-14 14:24:09.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000026 EQ5041XYK8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-14 14:32:46.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000019 EQ5041XYK8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-14 14:32:50.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000025 EQ5041XYK8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-14 14:30:06.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000024 EQ5041XYK8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-14 14:30:10.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000103 000018 EQ5041XYK8BDBAC CY4BK451 2017-01-14 14:36:32.0 東風(fēng)汽車股份有限公司 查看詳情
最新翼開(kāi)啟廂式車車型
 131-3573-8889
定州市| 镇远县| 美姑县| 海盐县| 庆城县| 航空| 达拉特旗| 漯河市| 巴东县| 古浪县| 安陆市| 洛川县| 陵水| 大宁县| 永兴县| 天台县| 徐水县| 伊川县| 道孚县| 杂多县| 托里县| 宁蒗| 清原| 金湖县| 茂名市| 恩平市| 仙桃市| 彭泽县| 娱乐| 同德县| 伽师县| 治县。| 南通市| 巴彦淖尔市| 达日县| 临颍县| 响水县| 杭锦旗| 天长市| 金阳县| 博爱县|