
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
| 公告型號: | ZYL5040TPBG5D1 | 產(chǎn)品號: | ZR8AU6KB01P |
| 中文品牌: | 恒曼牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中正汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市茅箭區(qū)東城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)普林路3號1幢1-1 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2200,2300,2400,2450,2500,2550×2500,2700,2850,2950,3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2565(Kg) | 額定載質量: | 1735(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/1385,1250/1145,1250/945(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 3360,3600,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 油耗: | 10.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5,9/10+8,8/10+8 |
| 前輪距: | 1760,1740,1570(mm) | 后輪距: | 1580,1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | L38X14A1××××××××× L38X14A2××××××××× L38X16A1××××××××× L38X16A2××××××××× L38C14A1××××××××× L38C14A2××××××××× L38C16A1××××××××× L38C16A2××××××××× L38X14A1××××××××× L38X14A2××××××××× L38X16A1××××××××× L38X16A2××××××××× L38C14A1××××××××× L38C14A2××××××××× L38 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 |
103 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝導流罩,選裝燈具、遮陽棚、中網(wǎng)、保險杠等新風格;防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接;后防護離地高為400mm,斷面尺寸為120mm×50mm,僅選用發(fā)動機YC4E140-56,對應的油耗值為10.9L/100km,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000,僅選用底盤3360,3600,3800軸距。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
| 標識企業(yè): | 3M(中國)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M(中國)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 |
| 標識型號: | 983,TM1200 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00CC000018 000003 | ZYL5040TPBG5D1 | YC4E140-56 | 2020-07-15 18:31:06.0 | 中正汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00CC000018 000002 | ZYL5040TPBG5D1 | YC4E140-56 | 2020-07-15 18:30:46.0 | 中正汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 00CC000018 000001 | ZYL5040TPBG5D1 | YC4E140-56 | 2020-07-15 18:30:31.0 | 中正汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





