
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時風(fēng)風(fēng)馳 | 3360 | YN38CRE1 | 馬力 | 4噸 | 8噸 | 長泰8檔 | 825-16 | ¥10.3 萬 |
| 發(fā)動機(jī): | YN38CRE1 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 云內(nèi)動力 | 系列: | YN系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 云內(nèi)動力 | 適配范圍: | 輕型載貨車、輕型客車、工程車 | 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.76L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 最大輸出功率: | 95kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 3000rpm | 最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 365N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1600-2400rpm | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | <215g/kW.h | 發(fā)動機(jī)形式: | 4缸直列、8氣門、增壓中冷、高壓共軌燃油噴射 |
| 發(fā)動機(jī)凈重: | 320kg | 一米外噪音: | <95dB | 缸徑x行程: | 102×115mm |
| 每缸氣門數(shù): | 2個 | 點火次序: | 1-3-4-2 |
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
| 公告型號: | DLQ5040TPBSF5 | 產(chǎn)品號: | T5347078 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2310,2400×2425(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/10(°) | 前懸/后懸: | 1185/1450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1870/2625 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 油耗: | 12.91,12.68(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 12/13+8,12/12+8 |
| 前輪距: | 1725(mm) | 后輪距: | 1625,1595(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | L7TADJ75××××××××× L7TADP75××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-120E5 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3857 |
90 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,該車僅用于運輸不可拆解物體,選裝排半駕駛室,2,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235A,后防護(hù)離地高度為490mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器型號: XN-3730601;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家: 濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司;4,發(fā)動機(jī)4DX23-120E5,WP3.7Q130E50的油耗申報值(L/100km)分別為12.91,12.68;僅采用輪胎8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1,983 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





