
| 車輛名稱: | 純電動工程車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 372 | 發(fā)布日期: | 20230717 |
| 公告型號: | HDX5030XGCEVDTZ0 | 產(chǎn)品號: | GBS372W4201 |
| 中文品牌: | 海德馨牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)赤坑村龍金路1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5168×1980×2169(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3210(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2885(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 890/1080(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1510/1700 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1660(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG47C1××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
290TZ-XS150K |
華域汽車電動系統(tǒng)有限公司 |
150 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、專用裝置為工程作業(yè)設備(靜音發(fā)電機組、控制系統(tǒng)、故障偵測系統(tǒng)等),主要用于電力、通信、市政、礦山等行業(yè)的工程作業(yè);2、動力電池為錳酸鋰電池,生產(chǎn)企業(yè)為榮盛盟固利新能源科技有限公司;3、驅(qū)動電機額定功率為75kW,峰值功率為150kW;4、ABS型號:ABS 9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;5、該車型可選裝ETC車載裝置。 |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 0C81000001 000001 | HDX5030XGCEVDTZ0 | 290TZ-XS150K | 2020-09-23 09:53:52.0 | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | 查看詳情 |





