
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 公告型號: | SH5102GJB1 | 產品號: | ZN8T760804F |
| 中文品牌: | 躍進牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6350,6750×2200,2250×3180,3380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 9990(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 5480(Kg) | 額定載質量: | 4315(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/1700,1250/2000(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 3600/6390 | 軸距: | 3400,3500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR 8.25R16 16PR 8.25-20 10PR 8.25R20 10PR |
| 油耗: | 21.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/13+8,8/11+7 |
| 前輪距: | 1650,1740(mm) | 后輪距: | 1650,1725(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFGA21A××××××××× LSFGA51A××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE2 |
昆明云內動力股份有限公司 |
3760 |
85 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.選裝帶臥鋪駕駛室,選裝外觀新標識。2.罐體外形尺寸:圓鼓型(兩端圓臺體,中間部分圓柱體)2826X1500X1500,攪動容量為1.9立方米。3.防護欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護欄斷面尺寸:140mm×40mm(折彎),離地高度490mm。4.整車長6350,對應高3180,對應軸距3400,后懸1700;整車長6750,對應高3380,對應軸距3500,后懸2000。5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。6.YCD4F4S-115凈功率:80kW,YCD4F4S-130凈功率:92KW。7.YCD4F4S-115油耗值:21.5,YCD4F4S-130油耗值:21.5 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司 | 標識商標: | DM,舜康 |
| 標識型號: | DMCT1000,SKY8900 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000008 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-130 | 2018-11-27 10:29:40.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000007 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-130 | 2018-11-27 10:29:34.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000006 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-130 | 2018-11-27 10:29:26.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000005 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-130 | 2018-11-27 10:29:20.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000004 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-130 | 2018-11-27 10:29:13.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000003 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-115 | 2017-09-09 11:22:03.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000002 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-115 | 2017-09-09 11:21:54.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000258 000001 | SH5102GJB1 | YCD4F4S-115 | 2017-09-09 11:21:38.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |





