自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 工程物料運輸車 > 混凝土作業(yè)類 > 混凝土攪拌車 > AH5310GJB4L5 星馬牌混凝土攪拌運輸車

AH5310GJB4L5星馬牌混凝土攪拌運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標準:國五
    車輛類型:混凝土攪拌運輸車
  • 批次:340
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.攪動容量為7.7立方米, 罐體總長5320mm,最大寬處直徑2200mm,罐體安裝角度14°。2.側(cè)面、后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為495mm。3.可隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、電瓶框以及備胎安裝位置,選裝右側(cè)踏梯,選裝爬梯及扶手的安裝樣式,選裝包帶的安裝樣式,選裝接料斗,選裝擋泥板樣式,選裝進料斗樣式,選裝一體式減速機和馬達。4.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)廠:東風電子科技股份有限公司。6.CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.350E53,CM6D18.375 50和WP10.336E53,CM6D10.350 50,CM6D10.310 50,CM6D20.400 50油耗值均為41.6L/100km。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
混凝土攪拌運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告

星馬牌AH5310GJB4L5型混凝土攪拌運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 混凝土攪拌運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 340 發(fā)布日期: 20210129
公告型號: AH5310GJB4L5 產(chǎn)品號: AN3F66R70B4
中文品牌: 星馬牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 企業(yè)地址: 安徽省馬鞍山市
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9900×2550×3950(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 14000(Kg) 額定載質(zhì)量: 16805,16870(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 19/20(°) 前懸/后懸: 1370/2330,1495/2205,1550/2150(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1850+3000+1350,1850+3100+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車速: 82(km/h)
輪胎數(shù): 12(個) 輪胎規(guī)格: 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR
油耗: 41.6(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/12,4/4/4,3/3/4,4/4/5
前輪距: 2065/2065(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LZ5N2CE5××××××××× LZ5N2BE5×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CM6D20.400 50;CM6D10.350 50;CM6D18.310 50;CM6D18.375 50;CM6D18.345 50
安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司
10520;7750;9840;9840;9840
294;257;228;276;254
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其它
1.攪動容量為7.7立方米, 罐體總長5320mm,最大寬處直徑2200mm,罐體安裝角度14°。2.側(cè)面、后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為495mm。3.可隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、電瓶框以及備胎安裝位置,選裝右側(cè)踏梯,選裝爬梯及扶手的安裝樣式,選裝包帶的安裝樣式,選裝接料斗,選裝擋泥板樣式,選裝進料斗樣式,選裝一體式減速機和馬達。4.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)廠:東風電子科技股份有限公司。6.CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.350E53,CM6D18.375 50和WP10.336E53,CM6D10.350 50,CM6D10.310 50,CM6D20.400 50油耗值均為41.6L/100km。
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 常州華威反光材料有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 標識商標: 愛普萊斯,通明,DM,3M
標識型號: HW1400,TM1200-1,DMCT1000,933

星馬牌AH5310GJB4L5型混凝土攪拌運輸車 公告圖片

  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片
  • 混凝土攪拌運輸車圖片

星馬牌AH5310GJB4L5型混凝土攪拌運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

星馬牌AH5310GJB4L5型混凝土攪拌運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

星馬牌AH5310GJB4L5型混凝土攪拌運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000052 AH5310GJB4L5 WP10.336E53 2020-06-08 13:52:16.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000051 AH5310GJB4L5 WP10.336E53 2020-06-08 13:52:00.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000050 AH5310GJB4L5 WP10.336E53 2020-06-08 13:51:45.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000045 AH5310GJB4L5 CM6D20.400 50 2019-07-18 16:15:50.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000044 AH5310GJB4L5 CM6D20.400 50 2019-07-18 16:15:30.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000046 AH5310GJB4L5 CM6D20.400 50 2019-07-18 16:16:11.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000049 AH5310GJB4L5 CM6D20.400 50 2019-08-28 08:42:37.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000048 AH5310GJB4L5 CM6D20.400 50 2019-08-28 08:42:22.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000047 AH5310GJB4L5 CM6D20.400 50 2019-08-28 08:42:06.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000043 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2018-12-18 16:44:05.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000042 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2018-12-18 16:43:57.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000041 AH5310GJB4L5 CM6D10.310 50 2019-01-10 11:02:17.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000040 AH5310GJB4L5 CM6D10.310 50 2019-01-10 11:02:05.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000039 AH5310GJB4L5 CM6D10.310 50 2019-01-10 11:01:52.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000023 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:09:13.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000022 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:09:04.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000021 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:11:26.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000025 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:09:33.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000024 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:09:25.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000020 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:11:16.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000019 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:11:07.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000018 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:10:58.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000017 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:10:48.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000016 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:10:13.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000015 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:10:00.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000014 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:09:51.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000038 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 16:09:49.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000037 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 16:09:39.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000036 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:19:34.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000035 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:19:23.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000034 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:19:14.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000033 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:18:55.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000031 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:18:45.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000030 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:18:36.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000029 AH5310GJB4L5 CM6D18.375 50 2018-09-26 14:18:26.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000028 AH5310GJB4L5 CM6D10.350 50 2018-09-22 13:53:46.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000027 AH5310GJB4L5 CM6D10.350 50 2018-09-22 13:53:35.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000026 AH5310GJB4L5 CM6D10.350 50 2018-09-22 13:53:26.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000013 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2018-06-14 09:23:19.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000012 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2018-06-14 09:23:08.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000011 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2018-06-14 09:22:57.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000010 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-29 23:52:10.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000009 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-29 23:51:58.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000008 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-29 23:48:20.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000007 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-29 23:48:05.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000005 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-26 09:20:27.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000006 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-26 09:20:31.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000003 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-20 10:14:22.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000002 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-20 10:14:07.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0076000047 000001 AH5310GJB4L5 CM6D18.345 50 2017-09-20 10:13:52.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
最新混凝土攪拌運輸車車型
 188-7298-8678
全南县| 法库县| 谷城县| 乌拉特后旗| 孝义市| 河曲县| 右玉县| 洪雅县| 朔州市| 呼和浩特市| 贵溪市| 淮滨县| 开原市| 汽车| 台北县| 三穗县| 抚远县| 江孜县| 洪湖市| 肥城市| 蒙阴县| 石门县| 苗栗市| 贡嘎县| 福泉市| 邓州市| 钦州市| 彭阳县| 子洲县| 新乡市| 山东省| 石首市| 辽阳县| 恭城| 简阳市| 长春市| 陈巴尔虎旗| 阿图什市| 安吉县| 天气| 徐汇区|