
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
| 公告型號(hào): | JF5250GJBDFLX | 產(chǎn)品號(hào): | P6156488 |
| 中文品牌: | 駿通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 河南駿通車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省三門峽西陜縣新世紀(jì)大道北段 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9970,9740,9520×2500×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9970,9905(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/15(°) | 前懸/后懸: | 1500/3320,1500/3240,1500/3120,1500/2870,1500/3020,1500/2670(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 油耗: | 35.8,35.8,35.1,35.1,35.8,35.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/12,9/13,10/12,10/13 |
| 前輪距: | 2050(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4DS3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-40 |
東風(fēng)商用車有限公司 |
11120 |
257 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體攪動(dòng)容量4.5立方米;側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235鋼板,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:100×50×3/500(mm);裝底盤中3800+1350軸距時(shí)對(duì)應(yīng)后懸為3320mm對(duì)應(yīng)整車為9970mm;裝底盤中3650+1350軸距時(shí)對(duì)應(yīng)后懸為3240mm對(duì)應(yīng)整車為9740mm;裝底盤中4000+1350軸距時(shí)對(duì)應(yīng)后懸為3120mm對(duì)應(yīng)整車為9970mm;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為9905kg;選裝小進(jìn)料斗時(shí)整車長(zhǎng)為9520mm,對(duì)應(yīng)后懸分別為:2870,3020,2670mm;該車應(yīng) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,3N |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1;983D;HW1400 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





