
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 公告型號: | JXG5317CSY-E3 | 產(chǎn)品號: | ZJ5S443U04Z |
| 中文品牌: | 贛運牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 江西省南方專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 江西省贛州市贛縣縣城贛新路59號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11990×2495×3780(mm) | 貨廂尺寸: | 9500×600,800×2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 19370,19305(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1525/2315(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
| 軸荷: | 6500/6500/11000/7000 | 軸距: | 1800+5000+1350,1800+4975+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00R20,12.00-20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/10+6/8,13/13/10+6/8,4/4/10+6/8 |
| 前輪距: | 1939/1939,2036/2036(mm) | 后輪距: | 1850/2090,1800/2090(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCR2KB××××××××× LZGCR2LB××××××××× LZGCR2MB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.240 |
濰柴動力股份有限公司 |
6750 |
176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車廂底板到倉柵頂部高度為2420mm,選裝800mm欄板高貨箱,選裝引起的整備質(zhì)量小于3%,故用一組質(zhì)量參數(shù)表示。防護裝置材料為Q235,側(cè)防護與車廂焊接連接,后防護與車架螺栓連接,后防護斷面尺寸為100×40mm,后防護最大離地高度為540mm。該車裝有行駛記錄儀。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 鼎安,YEA DOOD 夜光達 |
| 標(biāo)識型號: | DA-3C,PJ-02W | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





