
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
| 公告型號: | JKC5022CCYD6L1 | 產(chǎn)品號: | ZS4336XZ011 |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5090,5290×1780×2030,2550(mm) | 貨廂尺寸: | 3000,3200×1680×370(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1760(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1135(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 36/25,36/22(°) | 前懸/后懸: | 675/1015,675/1215(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 764/996 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR,195/70R15C |
| 油耗: | 6.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1490,1500(mm) | 后輪距: | 1490,1500(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LM6LKD2G××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16MS |
華晨鑫源重慶汽車有限公司 |
1599 |
91 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝(翼子板裝飾件,門把手樣式,\"1.6LVVT\"字標(biāo),貨廂樣式,貨廂探頭,導(dǎo)流罩,尾部字標(biāo)).SWD16MS發(fā)動機(jī)最大凈功率86kW,油耗申報值6.4L/100km.車廂地板到頂部高度1710mm,1190mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)B階段限值要求. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DM9550,DM9510 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000008 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-11-01 10:11:40.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000007 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-11-01 10:11:30.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000006 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-11-01 10:11:21.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000005 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-11-01 10:11:12.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000004 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-09-02 09:09:23.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000003 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-09-02 09:09:10.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000002 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-09-02 09:09:59.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0H52000434 000001 | JKC5022CCYD6L1 | SWD16MS | 2021-09-02 09:09:48.0 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 查看詳情 |





