
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 公告型號(hào): | DFH5180CCYE7 | 產(chǎn)品號(hào): | BBK399U9221 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8400,9000,8000,7400,8600×2550×3640,3700,3740,3800,3900,3940(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6800,5800,5200,6600×2450×600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6650,6950,7310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11220,11155,10920,10855,10560,10495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/11,16/10,14/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1400/2600,1400/2100,1400/1800,1400/2500(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,4500,4200,5800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 油耗: | 21.0,21.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3,8/2+-,8/-,8/10+3,3/10+3,3/2+-,3/- |
| 前輪距: | 1934,1860,1910,1915,1980,2000,2020,2040(mm) | 后輪距: | 1820,1800,1846,1862(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3C13××××××××× LGAX3D13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3D14××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260;B6.2NS6B230;B6.2NS6B245;D6.7NS6B290;B6.2NS6B290;D7.0NS6B300;D7.0NS6B330;B6.2NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200;6200;6200;6700;6200;7000;7000;6200 |
191;169;180;213;213;221;243;235 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝駕駛室側(cè)窗玻璃和側(cè)窗裝飾板,選裝前下視鏡,選裝左右后視鏡;選裝駕駛室前面罩及保險(xiǎn)杠,選裝駕駛室前部燈具;駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩;選裝駕駛室拉花裝飾;選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標(biāo)識(shí);選裝左車門標(biāo)識(shí);選裝國(guó)六標(biāo)識(shí)粘貼位置;選裝不同材質(zhì)的前下防護(hù)裝置;選裝不同結(jié)構(gòu)的尾橫梁;選裝頂置空調(diào);選裝廂體結(jié)構(gòu);倉(cāng)柵頂部到貨廂底板的內(nèi)部高度為2400mm,2500mm,2600mm;選裝不同材質(zhì)和容積的燃油箱;選裝不同材質(zhì)和安裝位置的儲(chǔ)氣筒;選裝不同大小的蓄電池;選裝干燥器布置位置,選裝不同布置位置和結(jié)構(gòu)的尿素罐;選裝不同結(jié)構(gòu)的空濾器;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無(wú)車門裙板照片;選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;選裝AEBS攝像頭和雷達(dá)面罩;選裝底盤布置;選裝不同結(jié)構(gòu)的后處理;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,DL510,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,120×80mm,離地高度440mm,460mm,480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)和油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B230/21.0;B6.2NS6B245/21.0;B6.2NS6B260/21.0;D6.7NS6B290/21.0;B6.2NS6B290/21.0;D7.0NS6B300/21.8;D7.0NS6B330/21.8;B6.2NS6B320/21.0;可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司;浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司;濰坊勝達(dá)反光材料有限公司;安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;DM;YSL;勝達(dá);博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800;DMCT1000;1100-5;SD1300;983BM | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| DFH5180CCYE7 | 86 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000016 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B230 | 2022-04-13 09:04:46.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000015 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B245 | 2022-04-13 09:04:40.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000014 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B260 | 2022-04-13 09:04:52.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000013 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B260 | 2022-04-13 09:04:45.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000012 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B230 | 2022-03-02 10:03:34.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000011 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B230 | 2022-03-02 10:03:26.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000010 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B245 | 2022-03-02 10:03:15.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000009 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B245 | 2022-03-02 10:03:08.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000008 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B260 | 2022-03-02 10:03:34.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000007 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B260 | 2022-03-02 10:03:28.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000006 | DFH5180CCYE7 | D6.7NS6B290 | 2022-03-02 10:03:22.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000005 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B260 | 2021-07-01 13:25:07.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000004 | DFH5180CCYE7 | D6.7NS6B290 | 2021-06-30 18:17:03.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000003 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B260 | 2021-01-07 14:23:11.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000002 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B245 | 2019-05-30 10:26:49.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0F69000036 000001 | DFH5180CCYE7 | B6.2NS6B230 | 2019-05-30 10:27:12.0 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 查看詳情 |





