
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 公告型號(hào): | BJ5184CCYKPFN-01 | 產(chǎn)品號(hào): | CBC39584316 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8000,8400,8998,8430,8030×2550×3970,3895,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 5800,6200,6800,6780,6770×2450×550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7880,7200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9990,9925,10670,10605(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/11,19/10,19/8(°) | 前懸/后懸: | 1290/2210,1290/2310,1290/2458,1290/2340,1290/2240(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90,110,115(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | 26.9,26.6,26.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4,8/10+6 |
| 前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020,1950,1990(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830,1840,1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDC××××××××× LVBV6PDB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61;F4.5NS6B220;YCS06270-60;YCK05240-60;YCS04200-68 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4580;4500;6234;5132;4156 |
162;162;199;176;147 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨廂底板到倉柵頂部高度為2600,2700mm.側(cè)面防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為冷板2.0/Q235,后防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為異型管Q235-120×60×4,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,500mm. 應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號(hào)及廠家為:CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61,YCS06270-60,YCK05240-60對應(yīng)油耗值分別為26.9L/100km,26.6L/100km,26.5L/100km.選裝貨廂風(fēng)格.選裝新前格柵及新logo.增加新款后號(hào)牌板及后部燈具保護(hù)裝置.隨底盤選裝高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩“領(lǐng)航”字樣,選裝駕駛室左右側(cè)字樣,選裝擋泥板后部LOGO.選裝新前格柵及LOGO.選裝帶導(dǎo)流罩高頂駕駛室.選裝貨箱風(fēng)格.選裝油箱、蓄電池、尿素罐安裝位置.選裝前面板\"福田·領(lǐng)航\"裝飾字樣,選裝尾部標(biāo)識(shí).選裝防護(hù).選裝貨箱 及電瓶、尿素罐.選裝限速裝置,限速90km/h.選裝貨箱風(fēng)格、遮陽罩.選裝前圍,選裝后視鏡.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000013 | BJ5184CCYKPFN-01 | YCK05240-60 | 2022-06-30 10:06:14.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000011 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2021-05-31 08:52:27.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000010 | BJ5184CCYKPFN-01 | YCS06270-60 | 2021-04-29 15:18:22.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000012 | BJ5184CCYKPFN-01 | YCS06270-60 | 2021-05-31 08:52:25.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000009 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-05-15 11:38:51.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000008 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-05-15 11:38:47.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000007 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-05-15 11:38:44.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000006 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-04-01 11:06:54.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000005 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-04-01 11:06:44.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000004 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-04-01 11:06:32.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000003 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-04-01 11:06:20.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000002 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-04-01 11:06:06.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000027 000001 | BJ5184CCYKPFN-01 | WP4.6NQ220E61 | 2019-04-01 11:05:12.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





