
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
| 公告型號(hào): | EQ5025CCY15QCAC | 產(chǎn)品號(hào): | ANPY76F005U |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5150,5450,5750,5205,4995,5610×1700,1800,1930,1840×2590,2670,2570,2670(mm) | 貨廂尺寸: | 3100,3400,3700,3300,2950×1600,1700,1830,1750×355,360(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1655(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1030(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/20,21/19.7(°) | 前懸/后懸: | 1181/1369,1181/1469,1181/1569,545/1360,1181/1214,545/1465(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 745/910 | 軸距: | 2600,2800,3000,3300,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT,6.00-15 10PR,185R14LT |
| 油耗: | 6.38(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
| 前輪距: | 1369,1387,1424(mm) | 后輪距: | 1214,1242,1314,1342,1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCD31C××××××××× LGDCD31D××××××××× LGDCD31E××××××××× LGDCD31G××××××××× LGDCD31J××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1499 |
79.5 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車廂底部至頂部的高度為1750mm或1650mm.可選裝探頭和欄板形式.隨底盤選裝晝間行駛燈、前面罩、前后組合燈具、后視鏡,LJ4A15Q對(duì)應(yīng)油耗值:6.38(L/100km),ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝新標(biāo).隨底盤選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9600-2,TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





