
| 車輛名稱: | 純電動倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 公告型號: | CGC5045CCYBEV2Z1 | 產(chǎn)品號: | AN9EU67104W |
| 中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×1990,2050,2090,2150,2190×2870,2970,3070(mm) | 貨廂尺寸: | 4120×1900,1960,2000,2060,2100×400,550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3205(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1155,1090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1800/2690 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3+3,3/3+3 |
| 前輪距: | 1545(mm) | 后輪距: | 1500(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9XL44B×××LG6××× LB9XL44B×××LG6××× LC9XL44B×××LG6××× LD9XL44B×××LG6××× LE9XL44B×××LG6××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BS50-1800/540 |
深圳市民富沃能新能源汽車有限公司 |
- |
100 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂底板到頂部高度為1900mm,2000mm,2100mm;僅選用底盤儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè)為三元鋰蓄電池/鄭州比克電池有限公司;僅選用電機型號/生產(chǎn)企業(yè)為DY213AAC01000/大運汽車股份有限公司;選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝前霧燈及前保險杠,選裝平頂駕駛室;側(cè)后防護材料為Q235,側(cè)防護與車身為螺栓連接,后防護與車身為焊接,截面高度和厚度為120mm×40mm,離地高度為400mm;ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





