自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5240CCYGD5D 東風(fēng)牌倉柵式運輸車

EQ5240CCYGD5D東風(fēng)牌倉柵式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:倉柵式運輸車
  • 批次:311
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,倉柵底板到貨箱頂部距離為2500,2600mm;2,防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:100×50,離地高度:500mm;3,選裝箱體側(cè)板結(jié)構(gòu);4,該車應(yīng)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5, 裝ABS,型號為:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS的型號也可以為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,整車長度與軸距及貨箱尺寸順序?qū)?yīng),選裝貨箱結(jié)構(gòu)
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗證碼:
倉柵式運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5240CCYGD5D型倉柵式運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 311 發(fā)布日期: 20180905
公告型號: EQ5240CCYGD5D 產(chǎn)品號: ZN9MB5XM033
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)商用車新疆有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9600,11000,12000×2550×3990(mm) 貨廂尺寸: 7200,8600,9600×2350,2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 24490(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 10800(Kg) 額定載質(zhì)量: 13495(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 28/23,28/21(°) 前懸/后懸: 1450/2500,1450/2850,1450/3350(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 6490/18000(二軸組) 軸距: 4350+1300,5400+1300,5900+1300(mm)
軸數(shù): 3 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 10(個) 輪胎規(guī)格: 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR
油耗: 32.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13
前輪距: 1940,1965,2020(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45×××××××××
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6JA240-50
YC6A270-50
ISD270 50
ISD245 50
ISB220 50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
6870
7520
6700
6700
5900
177
199
198
180
162
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,倉柵底板到貨箱頂部距離為2500,2600mm;2,防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:100×50,離地高度:500mm;3,選裝箱體側(cè)板結(jié)構(gòu);4,該車應(yīng)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5, 裝ABS,型號為:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS的型號也可以為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,整車長度與軸距及貨箱尺寸順序?qū)?yīng),選裝貨箱結(jié)構(gòu)
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 3M(中國)有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 3M
標(biāo)識型號: 983

東風(fēng)牌EQ5240CCYGD5D型倉柵式運輸車 公告圖片

  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5240CCYGD5D型倉柵式運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風(fēng)牌EQ5240CCYGD5D型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5240CCYGD5D型倉柵式運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000019 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:11:51.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000018 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:12:53.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000017 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:11:27.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000028 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-08-28 12:14:48.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000027 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-08-28 12:14:26.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000026 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-08-28 12:14:10.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000025 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-08-28 12:13:55.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000015 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:55:05.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000014 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:54:44.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000013 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:54:10.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000024 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:14:10.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000023 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:13:55.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000022 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:13:39.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000021 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:13:24.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000020 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-08-28 13:13:08.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000036 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:08:25.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000035 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:08:08.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000034 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:07:48.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000033 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:07:34.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000032 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:07:19.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000031 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:07:03.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000030 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:06:45.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000029 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-08-28 12:06:29.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000016 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:55:22.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000012 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:54:28.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000011 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:53:51.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000010 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:53:34.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000009 EQ5240CCYGD5D YC6JA240-50 2018-08-27 14:53:15.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000008 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:17:00.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000007 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:16:44.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000006 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:16:14.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000005 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:15:57.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000004 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:15:40.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000003 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:15:23.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000002 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:15:07.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000066 000001 EQ5240CCYGD5D YC6A270-50 2018-08-27 15:14:51.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000025 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:46:16.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000036 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-03-28 10:43:30.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000035 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-03-28 10:41:47.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000034 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-03-28 10:41:44.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000032 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:16.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000031 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:10.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000030 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:13.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000029 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:25.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000028 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:22.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000027 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:19.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000026 EQ5240CCYGD5D ISD245 50 2018-03-28 10:47:07.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000033 EQ5240CCYGD5D ISB220 50 2018-03-28 10:41:40.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000024 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-03-28 11:04:49.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000533 000020 EQ5240CCYGD5D ISD270 50 2018-03-28 11:04:34.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
最新倉柵式運輸車車型
 131-3573-8889
微博| 东宁县| 千阳县| 安西县| 巴东县| 乌什县| 三门县| 新巴尔虎右旗| 呼伦贝尔市| 安岳县| 大安市| 清水河县| 汾阳市| 上林县| 古丈县| 鄂托克前旗| 宁武县| 广南县| 特克斯县| 赣榆县| 靖西县| 陈巴尔虎旗| 林口县| 繁峙县| 五台县| 育儿| 普宁市| 纳雍县| 渭南市| 龙口市| 银川市| 石棉县| 灯塔市| 邵阳市| 和田市| 浙江省| 澎湖县| 嘉定区| 沽源县| 杂多县| 区。|