自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 > SH5042CCYKFDCMZ 躍進(jìn)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

SH5042CCYKFDCMZ躍進(jìn)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
  • 批次:340
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不帶導(dǎo)流罩;2.貨箱底板到倉(cāng)柵頂部距離為1950mm;3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;4.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,D25TCIE3最大凈功率為87KW,4B2-115C50最大凈功率為81 kW,SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW;5.SOFIM8140.43DV對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值為12.6L/100km,4B2-115C50對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km,SOFIM8140.43BV對(duì)應(yīng)油耗值為12.4L/100km;6.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;7.選裝前部燈具及前保險(xiǎn)杠,視鏡、側(cè)護(hù)防形式;8.可選裝外觀新標(biāo)識(shí);9.選裝后防護(hù)結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度),離地高度為470mm,10.選裝后尾燈,貨廂外觀;11.駕駛室前圍選裝裝飾標(biāo)貼,選裝不同型式的貨箱外觀,該車型可選裝ETC車載裝置;12.選裝鋁合金輪輞,鋁合金貨箱,選裝無(wú)備胎.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

躍進(jìn)牌SH5042CCYKFDCMZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 340 發(fā)布日期: 20210129
公告型號(hào): SH5042CCYKFDCMZ 產(chǎn)品號(hào): AN51T6R7087
中文品牌: 躍進(jìn)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 上汽大通汽車有限公司 企業(yè)地址: 上海汶水路251號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995,5985×2076,2275×3020(mm) 貨廂尺寸: 4180,3740×1970,2080×450(mm)
總質(zhì)量: 4290(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2600(Kg) 額定載質(zhì)量: 1495(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 22/16(°) 前懸/后懸: 1105/1582,1105/1572(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 1850/2440 軸距: 3308(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 98(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR
油耗: 12.5,12.6,12.5,12.4(L/100Km) 彈簧片數(shù): 11/6+6,11/10+6,9/6+6,8/8+9,8/9+3,3/6+6,4/6+6
前輪距: 1609,1503(mm) 后輪距: 1485,1440,1620(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LSFGL21A×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43DV
D25TCIE3
4B2-115C50
SOFIM8140.43BV
南京依維柯汽車有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
南京依維柯汽車有限公司
2798
2499
2540
2798
92
92
85
82
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不帶導(dǎo)流罩;2.貨箱底板到倉(cāng)柵頂部距離為1950mm;3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;4.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,D25TCIE3最大凈功率為87KW,4B2-115C50最大凈功率為81 kW,SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW;5.SOFIM8140.43DV對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值為12.6L/100km,4B2-115C50對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km,SOFIM8140.43BV對(duì)應(yīng)油耗值為12.4L/100km;6.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;7.選裝前部燈具及前保險(xiǎn)杠,視鏡、側(cè)護(hù)防形式;8.可選裝外觀新標(biāo)識(shí);9.選裝后防護(hù)結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度),離地高度為470mm,10.選裝后尾燈,貨廂外觀;11.駕駛室前圍選裝裝飾標(biāo)貼,選裝不同型式的貨箱外觀,該車型可選裝ETC車載裝置;12.選裝鋁合金輪輞,鋁合金貨箱,選裝無(wú)備胎.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 舜康,3M,3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): SKY8900,933,983D

躍進(jìn)牌SH5042CCYKFDCMZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片

躍進(jìn)牌SH5042CCYKFDCMZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

躍進(jìn)牌SH5042CCYKFDCMZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

躍進(jìn)牌SH5042CCYKFDCMZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000012 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000011 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000010 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000009 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:00.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000008 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:04:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000007 SH5042CCYKFDCMZ D25TCIE3 2019-10-17 14:02:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000005 SH5042CCYKFDCMZ D25TCIE3 2019-10-17 14:02:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000002 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-17 14:03:34.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000001 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-17 14:03:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000003 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-17 14:03:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000016 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:06:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000015 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:06:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000014 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000395 000013 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000050 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:59:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000049 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:59:57.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000048 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 16:00:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000047 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 16:00:10.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000046 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:34:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000045 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:34:43.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000044 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:34:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000043 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:37:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000042 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:38:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000041 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:40:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000057 000004 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:12:13.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000057 000003 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:12:33.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000057 000002 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:12:54.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000057 000001 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:13:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000040 SH5042CCYKFDCMZ D25TCIE3 2018-07-12 13:49:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000037 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:04:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000036 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:04:18.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000039 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:05:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000038 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:05:01.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000028 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:33:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000027 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:32:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000026 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:39:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000025 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:40:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000035 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:36:19.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000034 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:35:59.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000033 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:34:59.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000032 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:33:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000031 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:34:26.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000030 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:33:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000029 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:34:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000024 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:40:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000019 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 14:17:18.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000018 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 14:16:44.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000017 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 14:02:09.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000016 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 17:10:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000146 000023 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 13:47:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車車型
 131-3573-8889
七台河市| 左云县| 清丰县| 油尖旺区| 玉林市| 怀仁县| 武清区| 澳门| 石家庄市| 定安县| 乐平市| 淮滨县| 巴马| 昔阳县| 扶绥县| 钦州市| 鹤山市| 瑞安市| 泰和县| 松滋市| 隆德县| 平安县| 新郑市| 巧家县| 东明县| 马边| 通城县| 阿鲁科尔沁旗| 缙云县| 左权县| 双江| 台湾省| 香港 | 宜阳县| 华亭县| 射洪县| 万安县| 田阳县| 仁寿县| 新竹县| 元江|