自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 > SH5072CCYKFDCNZ 躍進(jìn)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

SH5072CCYKFDCNZ躍進(jìn)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
  • 批次:312
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.隨底盤選裝排半駕駛室;2.貨廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度為1950mm;3.可選裝不帶導(dǎo)流罩;4.貨箱內(nèi)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室時(shí)為4180mm,排半駕駛室時(shí)為3740mm;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度);離地高度為485mm;6.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;7.SOFIM8140.43BV對(duì)應(yīng)油耗值為18.5L/100km,D19TCIE1對(duì)應(yīng)油耗值為18.6L/100km,D25TCIE4對(duì)應(yīng)油耗值為18.5L/100km,4B2-110C50對(duì)應(yīng)油耗值為16.0L/100km;8.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;9.選裝前部燈具,前保險(xiǎn)杠,視鏡、側(cè)護(hù)防形式;10.可選裝外觀新標(biāo)識(shí)及格柵造型
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片

躍進(jìn)工程車駕駛室




  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

躍進(jìn)牌SH5072CCYKFDCNZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 312 發(fā)布日期: 20180930
公告型號(hào): SH5072CCYKFDCNZ 產(chǎn)品號(hào): ZN5375YD04S
中文品牌: 躍進(jìn)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 上汽大通汽車有限公司 企業(yè)地址: 上海汶水路251號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2030×2985(mm) 貨廂尺寸: 4180,3740×1900×420(mm)
總質(zhì)量: 7330(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2700(Kg) 額定載質(zhì)量: 4500(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 25/16(°) 前懸/后懸: 1105/1582,1124/1563(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 2640/4690 軸距: 3308(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 98(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR
油耗: 18.5,18.6,18.5,16.0(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/9+3,8/8+7
前輪距: 1503,1503(mm) 后輪距: 1430,1491(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LSFGL21A××××××××× LSFGL216××××××××× LSFGL21A××××××××× LSFGL21A×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43BV
D19TCIE1
D25TCIE4
4B2-110C50
南京依維柯汽車有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
2798
1912
2499
2540
82
75
85
80
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.隨底盤選裝排半駕駛室;2.貨廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度為1950mm;3.可選裝不帶導(dǎo)流罩;4.貨箱內(nèi)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室時(shí)為4180mm,排半駕駛室時(shí)為3740mm;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度);離地高度為485mm;6.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;7.SOFIM8140.43BV對(duì)應(yīng)油耗值為18.5L/100km,D19TCIE1對(duì)應(yīng)油耗值為18.6L/100km,D25TCIE4對(duì)應(yīng)油耗值為18.5L/100km,4B2-110C50對(duì)應(yīng)油耗值為16.0L/100km;8.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;9.選裝前部燈具,前保險(xiǎn)杠,視鏡、側(cè)護(hù)防形式;10.可選裝外觀新標(biāo)識(shí)及格柵造型
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 舜康,3M,3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): SKY8900,983D,933

躍進(jìn)牌SH5072CCYKFDCNZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片

躍進(jìn)牌SH5072CCYKFDCNZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

躍進(jìn)牌SH5072CCYKFDCNZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

躍進(jìn)牌SH5072CCYKFDCNZ型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000045 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:22:15.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000044 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:23:21.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000043 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:22:23.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000042 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:23:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000074 000004 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:19:03.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000074 000003 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:18:13.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000074 000002 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:19:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000074 000001 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:19:37.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000041 SH5072CCYKFDCNZ D25TCIE4 2018-07-12 15:01:44.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000040 SH5072CCYKFDCNZ D25TCIE4 2018-07-12 15:00:09.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000039 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 12:56:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000034 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 12:54:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000038 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 12:56:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000037 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 12:57:13.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000036 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 12:55:40.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000035 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 12:56:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000033 SH5072CCYKFDCNZ D19TCIE1 2018-07-12 13:47:54.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000032 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 07:00:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000031 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 07:00:23.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000030 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:59:48.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000029 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:58:02.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000028 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:57:43.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000027 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:57:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000026 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:56:43.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000025 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:56:22.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000024 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:56:05.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000023 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 07:03:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000022 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 07:03:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000021 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 07:04:06.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000018 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:50:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000017 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:50:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000020 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:51:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000019 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:51:00.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000016 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:50:09.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000015 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:39:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000014 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:39:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000013 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 16:39:22.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000004 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 21:38:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000003 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 21:38:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000002 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 21:38:08.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000001 SH5072CCYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 21:37:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000010 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 21:57:06.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000009 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 21:56:27.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000008 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 21:55:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000007 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 21:55:31.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000006 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 21:55:09.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000005 SH5072CCYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 21:54:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000012 SH5072CCYKFDCNZ D19TCIE1 2017-07-13 21:42:31.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000151 000011 SH5072CCYKFDCNZ D25TCIE4 2017-07-13 21:44:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678
忻城县| 靖西县| 长白| 静乐县| 中牟县| 安溪县| 乌拉特后旗| 晋宁县| 册亨县| 永和县| 绥宁县| 天门市| 乌拉特前旗| 松溪县| 佳木斯市| 太仓市| 阿拉尔市| 道真| 高邮市| 吉水县| 杭锦旗| 玛曲县| 北辰区| 盘锦市| 丰城市| 云南省| 名山县| 东乡县| 黑水县| 斗六市| 米易县| 河津市| 唐河县| 永福县| 胶州市| 青龙| 赣榆县| 巴南区| 华蓥市| 客服| 镇原县|