
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 公告型號: | EQ5161CCYF | 產品號: | P1145935 |
| 中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風汽車公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道特1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9000×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸: | 6600,6800×550,600×2300(mm) |
| 總質量: | 15900(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5800(Kg) | 額定載質量: | 9905(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650(mm) |
| 燃料種類: | 排放標準: | ||
| 軸荷: | 5950/9950 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 90(km/h) | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | 27.7,27.6,27.8(L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 1、車廂底板到頂部高度為2500mm。2、護欄材質:Q235,護欄與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。3、僅選用底盤5100mm軸距及ISDe180 40,ISB170 40和ISB190 40發(fā)動機。ISDe180 40對應油耗申報值為27.7L/100km,ISB170 40對應油耗申報值為27.6L/100km,ISB190 40對應油耗申報值為27.8L/100km。4、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號:4S/4M,生產廠家: |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
| 標識型號: | 983,TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





