
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
| 公告型號(hào): | CGC5047CCYHDE33E | 產(chǎn)品號(hào): | AMMCA6TY0JF |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5990×2240,2300,2400,2350,2420,2480,2530,2550×3200,3400,3100,3300,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 3820,3850,4120,4180×2100,2250,2300,2400,2430,2450×400,500,550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2695(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1600,1665(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/18,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1150/1540,1150/1290(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1795/2695 | 軸距: | 3300,3550(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR |
| 油耗: | 12.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,1/1,4/6+4,6/5+3,6/9+6 |
| 前輪距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833,1630,1644,1776,1819(mm) | 后輪距: | 1540,1586,1650,1700,1811,1900,1835,1888,1860,1790,1615,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIE4 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2977 |
115 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠,選裝遮陽罩,徽標(biāo)樣式及安裝位置;選裝后組合燈;選裝導(dǎo)流罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝不同樣式貨箱,選裝五開門貨箱;選裝后門樣式;貨箱、輪轂、油箱、儲(chǔ)氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝不同樣式車身標(biāo)識(shí);選裝不帶備胎;選裝側(cè)防護(hù)裝置樣式。貨箱底板到倉柵頂部距離為1800mm,2000mm,2200mm。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,左右對(duì)稱,螺栓連接;后防護(hù)裝置離地高度為450mm,材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護(hù)材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm)。駕駛室型式/軸距/貨箱長度/整車長度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:排半/3300/3820/5990/1150/1540;排半/3300/3850/5990/1150/1540;排半/3550/3820/5990/1150/1290;排半/3550/3850/5990/1150/1290;單排/3300/4120/5990/1150/1540; 單排/3300/4180/5990/1150/1540; 單排/3550/4120/5990/1150/1290;單排/3550/4180/5990/1150/1290。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D,TM9100 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000006 | CGC5047CCYHDE33E | D30TCIE4 | 2019-07-24 13:06:24.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000005 | CGC5047CCYHDE33E | D30TCIE4 | 2019-07-24 13:07:00.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000010 | CGC5047CCYHDE33E | ISF3.8s5154 | 2019-08-22 11:06:14.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000009 | CGC5047CCYHDE33E | ISF3.8s5154 | 2019-08-22 11:06:34.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000008 | CGC5047CCYHDE33E | ISF3.8s5154 | 2019-08-22 11:07:13.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000007 | CGC5047CCYHDE33E | ISF3.8s5154 | 2019-08-22 11:08:25.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000004 | CGC5047CCYHDE33E | D30TCIE4 | 2019-01-10 14:24:23.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000003 | CGC5047CCYHDE33E | ISF3.8s5154 | 2019-01-10 11:30:07.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000002 | CGC5047CCYHDE33E | D30TCIE4 | 2017-01-18 15:34:10.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0330000213 000001 | CGC5047CCYHDE33E | ISF3.8s5154 | 2017-01-18 15:33:34.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





