自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車(chē)有保障
在線客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 廂式專(zhuān)用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) > EQ5252CCYLV 東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)

EQ5252CCYLV東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:326
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),僅選用底盤(pán)1850+4550mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000
留言?xún)?nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 326 發(fā)布日期: 20191206
公告型號(hào): EQ5252CCYLV 產(chǎn)品號(hào): AMHCA6BG05H
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng): 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 10000×2550×3995(mm) 貨廂尺寸: 7600×2450×600,800(mm)
總質(zhì)量: 25000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 9900(Kg) 額定載質(zhì)量: 14905,14970(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 24/12,20/10(°) 前懸/后懸: 1250/2350,1450/2150(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050(mm)
軸數(shù): 3 最高車(chē)速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 8(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR
油耗: 34.6(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3
前輪距: 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960(mm) 后輪距: 1860,1900(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISD245 50
YC6JA240-50
ISB190 50
ISB210 50
ISB220 50
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
6700
6870
5900
5900
5900
180
177
140
155
162
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng),僅選用底盤(pán)1850+4550mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 通明
標(biāo)識(shí)型號(hào): TM1200-1

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)圖片

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5252CCYLV型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000028 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:38:30.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000027 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 10:04:10.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000016 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:48.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000015 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:44.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000014 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:40.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000013 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:32.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000026 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:27.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000025 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:22.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000032 EQ5252CCYLV ISB190 50 2018-12-25 09:39:46.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000031 EQ5252CCYLV ISB190 50 2018-12-25 09:38:46.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000030 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:38:41.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000029 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:38:36.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000012 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:18.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000011 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:13.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000024 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-12-25 09:37:08.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000010 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-12-25 09:37:03.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000006 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:44.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000005 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:39.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000004 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:34.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000003 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:30.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000009 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:39:18.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000008 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:54.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000007 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:48.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000002 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:25.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000017 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:58.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000016 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:02.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000015 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:07.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000014 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:11.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000013 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:15.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000012 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:19.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000023 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:27.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000022 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:31.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000021 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:35.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000020 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:39.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000019 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:49.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000018 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:53.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000009 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2017-02-20 15:20:24.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000011 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:20:32.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000010 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:20:28.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000008 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2017-02-20 15:20:21.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000007 EQ5252CCYLV ISD245 50 2017-02-20 15:20:17.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000006 EQ5252CCYLV ISD245 50 2017-02-20 15:20:13.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000005 EQ5252CCYLV ISD245 50 2017-02-20 15:20:09.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000004 EQ5252CCYLV ISB210 50 2017-02-20 15:20:06.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000003 EQ5252CCYLV ISB210 50 2017-02-20 15:20:02.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000002 EQ5252CCYLV ISB210 50 2017-02-20 15:19:59.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000002 000001 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:25:14.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000001 000001 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:25:11.0 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678
昆山市| 博乐市| 甘南县| 周口市| 信丰县| 水城县| 阿尔山市| 海南省| 通江县| 微山县| 辽阳县| 西充县| 阜宁县| 高尔夫| 通山县| 静宁县| 深泽县| 思茅市| 麦盖提县| 昆山市| 杭锦后旗| 岳阳市| 崇礼县| 通河县| 邯郸市| 潢川县| 巴马| 桐梓县| 南开区| 恩平市| 富平县| 扶风县| 宁陕县| 南华县| 栖霞市| 鹤庆县| 台山市| 平果县| 牟定县| 长葛市| 城步|