自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 > EQ5258CCYF2 東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

EQ5258CCYF2東風(fēng)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
  • 批次:326
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1、隨底盤選裝駕駛室。選裝貨廂樣式。車廂底板到頂部高度2500mm。2、外形長(zhǎng)度尺寸/貨廂長(zhǎng)度尺寸/軸距/接近角/離去角和前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9800/7200/4350+1300/23(20)/12(13)/1250(1450)/2900(2700);10300/7700/4750+1300/23(20)/11(13)/1250(1450)/3000(2800);11200/8600/5350+1300/23(20)/10(11)/1250(1450)/3300(3100);11900/9400,9600/5850+1350/23(20)/9(10)/1250(1450)/3450(3250)。3、側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm。4、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5258CCYF2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 326 發(fā)布日期: 20191206
公告型號(hào): EQ5258CCYF2 產(chǎn)品號(hào): AM9D56BG07J
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9800,10300,11200,11900×2500×3950(mm) 貨廂尺寸: 7200,7700,8600,9400,9600×2400×600,800(mm)
總質(zhì)量: 24700(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 10900(Kg) 額定載質(zhì)量: 13605,13670(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 23/12,23/11,23/10,23/9,20/13,20/11,20/10(°) 前懸/后懸: 1250/2900,1250/3000,1250/3300,1250/3450,1450/2700,1450/2800,1450/3100,1450/3250(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6700/18000(二軸組) 軸距: 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm)
軸數(shù): 3 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 10(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 10.00-20,11.00-20,11.00R20
油耗: 37.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/10,9/13
前輪距: 1960,1980(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6A240-50
ISB210 50
WP7.270E51
YC6A270-50
ISD245 50
WP6.245E50
ISD270 50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
濰柴動(dòng)力股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
7520
5900
7470
7520
6700
6750
6700
177
155
199
199
180
180
198
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1、隨底盤選裝駕駛室。選裝貨廂樣式。車廂底板到頂部高度2500mm。2、外形長(zhǎng)度尺寸/貨廂長(zhǎng)度尺寸/軸距/接近角/離去角和前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9800/7200/4350+1300/23(20)/12(13)/1250(1450)/2900(2700);10300/7700/4750+1300/23(20)/11(13)/1250(1450)/3000(2800);11200/8600/5350+1300/23(20)/10(11)/1250(1450)/3300(3100);11900/9400,9600/5850+1350/23(20)/9(10)/1250(1450)/3450(3250)。3、側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm。4、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 3M,通明
標(biāo)識(shí)型號(hào): 983,TM1200-1

東風(fēng)牌EQ5258CCYF2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片
  • 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5258CCYF2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5258CCYF2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5258CCYF2型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000049 EQ5258CCYF2 ISD270 50 2019-11-05 15:32:28.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000046 EQ5258CCYF2 WP7.270E51 2017-08-24 15:45:00.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000041 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:00:55.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000042 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:01:17.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000048 EQ5258CCYF2 WP7.270E51 2017-08-24 15:45:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000047 EQ5258CCYF2 WP7.270E51 2017-08-24 15:45:04.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000040 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:00:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000039 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:00:13.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000038 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:59:09.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000037 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:50:53.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000036 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:11.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000033 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:05.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000032 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:44.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000031 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:00.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000030 EQ5258CCYF2 WP6.245E50 2017-08-23 13:49:57.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000029 EQ5258CCYF2 WP6.245E50 2017-08-23 13:50:42.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000028 EQ5258CCYF2 WP6.245E50 2017-08-23 13:49:55.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000035 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000034 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:47.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000045 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:59:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000044 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:59:30.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000043 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:50:50.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000026 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:40:31.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000025 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:40:13.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000024 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:39:46.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000023 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:44:19.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000022 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:44:36.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000021 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:41:11.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000020 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:39:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000019 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:38:29.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000027 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:40:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000011 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:43.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000005 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:29.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000015 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:25.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000014 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:30.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000013 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000012 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:38.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000010 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:48.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000018 EQ5258CCYF2 ISB210 50 2017-01-17 20:46:14.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000017 EQ5258CCYF2 ISB210 50 2017-01-17 20:46:18.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000016 EQ5258CCYF2 ISB210 50 2017-01-17 20:46:22.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000009 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:53:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000008 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:53:55.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000007 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:53:59.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000006 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:54:03.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000004 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:33.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000003 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:37.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000002 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:41.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000010 000001 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:46.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新倉(cāng)柵式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678
望江县| 河西区| 武安市| 岱山县| 三门县| 璧山县| 沭阳县| 民勤县| 虹口区| 徐汇区| 洮南市| 屯门区| 清丰县| 三门峡市| 宁夏| 牡丹江市| 历史| 襄汾县| 烟台市| 合川市| 普洱| 普洱| 上栗县| 临邑县| 梨树县| 乌拉特中旗| 会同县| 平定县| 教育| 南木林县| 苏州市| 东乌珠穆沁旗| 东阳市| 冀州市| 揭东县| 敦煌市| 永登县| 南宁市| 揭阳市| 临夏市| 吉木乃县|