
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
| 公告型號(hào): | EQ5080CCYL8GDFAC | 產(chǎn)品號(hào): | AM2X16H50A5 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2470,2550×3045,3380,2480,2520(mm) | 貨廂尺寸: | 3800×2150,2300,2430×550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4180(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3905(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/18(°) | 前懸/后懸: | 1148/1547(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 3300/4980 | 軸距: | 3300,3200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR,7.50R16 |
| 油耗: | 18.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 前輪距: | 1769,1815(mm) | 后輪距: | 1654,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXS91G××××××××× LGDXSA1G××××××××× LGDXS91F××××××××× LGDXSA1F××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3760 |
95 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車箱底板至頂部的高度為:2100mm或2400mm或1530mm.可選車箱欄板形式和導(dǎo)流罩,YN38CRE1凈功率:90kw,YNF40E1凈功率:121kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.YN38CRE1、YNF40E1發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為18.7.隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000013 | EQ5080CCYL8GDFAC | YNF40E1 | 2018-10-23 14:29:28.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000005 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-20 16:20:01.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000007 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-21 08:51:49.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000006 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-20 16:19:45.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000004 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-20 16:20:18.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000003 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-20 16:20:34.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000002 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-20 16:20:50.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000001 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-20 16:21:07.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000012 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-21 09:19:20.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000011 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-21 09:19:38.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000010 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-21 09:17:29.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000009 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-21 09:18:06.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0238000239 000008 | EQ5080CCYL8GDFAC | YN38CRE1 | 2017-01-21 09:16:15.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





