自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5041CCYL8BDBAC 東風牌倉柵式運輸車

EQ5041CCYL8BDBAC東風牌倉柵式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標準:國五
    車輛類型:倉柵式運輸車
  • 批次:344
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm..CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50和ZD30D15-5N;D28D11-5DA;D25TCIE1,SD4D28R-83此8款發(fā)動機的油耗均為:12.3.車廂底部至頂部的高度為:2100mm或1900mm或1190mm或1370mm.選裝導流罩及欄板形式.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.隨底盤選裝后視鏡,隨底盤,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為230mm,尾板質(zhì)量為350kg,選裝液壓尾板時,后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯(lián)動.選裝鋁合金廂體,選裝無備胎.選裝鋁合金輪輞、,選裝鋁合金儲氣筒.選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車選裝ETC裝置.
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
倉柵式運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告

東風牌EQ5041CCYL8BDBAC型倉柵式運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 344 發(fā)布日期: 20210611
公告型號: EQ5041CCYL8BDBAC 產(chǎn)品號: ALUDT6V80D9
中文品牌: 東風牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風汽車股份有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術參數(shù)
外形尺寸: 5995×2150,2350,2420,2550,2200×3180,2980,3380,2450,2470,2950(mm) 貨廂尺寸: 3800×2050,2200,2300,2430,2100×400,550(mm)
總質(zhì)量: 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2700,2724(Kg) 額定載質(zhì)量: 1600,1576(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/14(°) 前懸/后懸: 1130/1557,1150/1537(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 1795/2700 軸距: 3308,3800(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 103(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR
油耗: 12.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/10+7,6/6+5,3/3+3
前輪距: 1740,1717(mm) 后輪距: 1610,1586,1800,1720(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGDXHA1G××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1L××××××××× LGDXH91L×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC4FA130-50
4B2-115C50
ZD30D15-5N
D28D11-5DA
D25TCIE1
廣西玉柴機器股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
東風輕型發(fā)動機有限公司
東風輕型發(fā)動機有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
2982
2545
2953
2771
2499
95
85
110
85
105
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其它
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm..CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50和ZD30D15-5N;D28D11-5DA;D25TCIE1,SD4D28R-83此8款發(fā)動機的油耗均為:12.3.車廂底部至頂部的高度為:2100mm或1900mm或1190mm或1370mm.選裝導流罩及欄板形式.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.隨底盤選裝后視鏡,隨底盤,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為230mm,尾板質(zhì)量為350kg,選裝液壓尾板時,后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯(lián)動.選裝鋁合金廂體,選裝無備胎.選裝鋁合金輪輞、,選裝鋁合金儲氣筒.選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車選裝ETC裝置.
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 標識商標: 道明,通明
標識型號: DMCT1000,TM1200-1

東風牌EQ5041CCYL8BDBAC型倉柵式運輸車 公告圖片

  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片
  • 倉柵式運輸車圖片

東風牌EQ5041CCYL8BDBAC型倉柵式運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風牌EQ5041CCYL8BDBAC型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

東風牌EQ5041CCYL8BDBAC型倉柵式運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000066 EQ5041CCYL8BDBAC D25TCIE1 2018-08-20 00:34:00.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000065 EQ5041CCYL8BDBAC D25TCIE1 2018-08-20 00:33:44.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000064 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:47:08.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000063 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:47:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000062 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:47:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000061 EQ5041CCYL8BDBAC SD4D28R-83 2017-09-25 23:13:04.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0238000067 000002 EQ5041CCYL8BDBAC D25TCIE1 2017-09-21 10:44:48.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0238000067 000001 EQ5041CCYL8BDBAC D25TCIE1 2017-09-21 10:44:54.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000008 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:57:56.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000003 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:43:03.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000052 EQ5041CCYL8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-18 16:42:17.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000045 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:40:56.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000034 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:43:45.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000030 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:46:06.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000020 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:46:28.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000007 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:45:20.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000047 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:41:18.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000046 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:41:07.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000042 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:45:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000026 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:47:31.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000025 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:47:22.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000024 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:47:09.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000023 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:46:59.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000013 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK451 2017-01-18 21:47:50.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000012 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK451 2017-01-18 21:47:30.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000011 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK451 2017-01-18 21:47:07.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000010 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK451 2017-01-18 21:46:50.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000006 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:44:46.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000005 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:44:11.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000004 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:43:37.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000044 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:40:44.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000043 EQ5041CCYL8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-18 16:43:01.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000041 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:45:06.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000040 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:44:56.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000039 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:44:44.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000038 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:44:31.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000060 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:40:30.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000059 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:40:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000058 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:40:02.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000057 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:39:51.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000022 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:46:48.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000021 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:46:38.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000019 EQ5041CCYL8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-18 16:46:17.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000002 EQ5041CCYL8BDBAC CY4BK151 2017-01-19 22:42:28.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000037 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:44:19.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000036 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:44:07.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000035 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:43:56.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000033 EQ5041CCYL8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-18 16:43:34.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000056 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:39:40.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0238000144 000055 EQ5041CCYL8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-18 16:39:30.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
最新倉柵式運輸車車型
 188-7298-8678
辽宁省| 茂名市| 大安市| 松阳县| 那曲县| 怀宁县| 昌黎县| 昂仁县| 车致| 肃南| 台湾省| 江门市| 新郑市| 黄龙县| 邛崃市| 洛隆县| 平定县| 左贡县| 郸城县| 子洲县| 西安市| 邢台市| 巴林左旗| 塔城市| 鹿邑县| 资源县| 灵台县| 滕州市| 濮阳县| 什邡市| 栖霞市| 邵阳市| 永德县| 丹阳市| 西乌| 德安县| 宜昌市| 龙川县| 文水县| 晋江市| 嘉义市|