
| 車輛名稱: | 售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 公告型號(hào): | HFC5045XSHP22K1C7S | 產(chǎn)品號(hào): | AR91V71B065 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 合肥市東流路176號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5550×1965,2015,2075,2125,2140,2190,2245,2295,2365,2165,2215×3050,3250,2800,2900,2850(mm) | 貨廂尺寸: | 4150,3820,3700,3370×1900,2010,2075,2180,2300,2100×1750,1900,2000,2200,2100,1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3555,3805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745,495(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1100/1530,1110/1520,1100/1085,1110/1075(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,5/4+3,4/5+6,4/4+2,1/1+1,2/1+1 |
| 前輪距: | 1595,1690,1705,1620(mm) | 后輪距: | 1560,1620,1395,1475,1705,1785,1605,1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11RBAD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;H20-120E60;HFC4DB3-2E3;HFC4DB3-2E;Q23-132E60;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;Q25-152E60;YN25PLUS1;HFC4DE3-2E;HFC4DE3-2E2 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司;安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽康明斯動(dòng)力有限公司;安徽康明斯動(dòng)力有限公司 |
1999;2000;2184;2183;2300;2289;2499;2493;2499;2499;2499 |
93;90;89;95;97;96;110;112;105;117;111 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車型可選裝ETC車載裝置;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;3.發(fā)動(dòng)機(jī)H20-120E60、D20TCIF1、HFC4DB3-2E、HFC4DB3-2E3、HFC4DB3-2E3、Q23-132E60、WP2.3NQ130E61、D25TCIF1、Q25-152E60、YN25PLUS1、HFC4DE3-2E、HFC4DE3-2E2對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值 (L/100km)為11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4、11.4;4、ABS型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5.選裝右側(cè)雙開(kāi)門及不開(kāi)門貨廂,,貨廂材料可選用瓦楞板,鐵平板;6.選裝后位燈,制動(dòng)燈,后霧燈,后轉(zhuǎn)向燈,后回復(fù)反射器;8.選裝側(cè)后防護(hù),防護(hù)裝置材料為Al-6061(鋁合金),連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):150mm×55mm,離地高度為390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;9.選裝貨箱及貨箱結(jié)構(gòu)(見(jiàn)選裝照片),廂內(nèi)裝有貨臺(tái),貨柜等設(shè)備;10.隨底盤選裝排半駕駛室;11.選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具的駕駛室;;12.選裝不帶備胎;13.選裝鋁合金輪輞 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽(yáng)金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,-,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,8500031LE191(白色),8500032LE191(紅色),983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000017 | HFC5045XSHP22K1C7S | Q23-132E60 | 2022-01-18 16:01:58.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000016 | HFC5045XSHP22K1C7S | YN25PLUS1 | 2022-01-13 11:01:47.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000015 | HFC5045XSHP22K1C7S | Q28-152E60 | 2021-12-29 15:12:14.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000014 | HFC5045XSHP22K1C7S | HFC4DE3-2E | 2021-12-29 15:12:14.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000013 | HFC5045XSHP22K1C7S | HFC4DE3-2E2 | 2021-12-29 15:12:45.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000012 | HFC5045XSHP22K1C7S | Q25-152E60 | 2021-10-22 10:10:55.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000010 | HFC5045XSHP22K1C7S | D25TCIF1 | 2021-08-24 16:08:20.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000011 | HFC5045XSHP22K1C7S | D25TCIF1 | 2021-09-30 16:09:45.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000009 | HFC5045XSHP22K1C7S | D25TCIF1 | 2021-07-05 09:07:20.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000008 | HFC5045XSHP22K1C7S | Q23-132E60 | 2021-05-18 18:11:41.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000007 | HFC5045XSHP22K1C7S | D25TCIF1 | 2021-04-29 15:04:24.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000006 | HFC5045XSHP22K1C7S | WP2.3NQ130E61 | 2021-04-27 13:38:52.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000002 | HFC5045XSHP22K1C7S | D20TCIF1 | 2020-09-30 16:56:49.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000004 | HFC5045XSHP22K1C7S | HFC4DB3-2E | 2020-09-30 16:49:52.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000001 | HFC5045XSHP22K1C7S | HFC4DB3-2E | 2020-09-25 15:09:41.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000003 | HFC5045XSHP22K1C7S | H20-120E60 | 2020-09-30 16:49:29.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000418 000005 | HFC5045XSHP22K1C7S | HFC4DB3-2E3 | 2020-12-21 15:33:09.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |





