
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)股份多利卡D7 | 3800 | YCY24140-60 | 140馬力 | 2.2噸 | 5.5噸 | 萬里揚(yáng)6檔 | 750R16 | 水罐4方,塵罐4方 | ¥29.8 萬 |
| 上裝配置: | 常規(guī)配置:前置2掃盤,中置吸盤,不銹鋼水箱垃圾箱,不銹鋼高壓管路,康明斯140馬力副發(fā)動機(jī),德國西門子電控開關(guān),PLC一鍵智能控制系統(tǒng),雙向操作按鈕,德國原裝進(jìn)口高壓水泵(前沖、側(cè)噴、中噴、后噴霧、側(cè)沖洗水槍、垃圾箱自潔裝置 ),不銹鋼噴嘴,萬向高壓路沿清洗,低壓泵前沖,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),手動泵應(yīng)急液壓系統(tǒng),水箱防溢及低水位報警裝置,低水位報警裝置,倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器,右后工作視頻影像,18米高壓水槍卷盤,尾部LED箭頭燈。 | ||||||||
| 發(fā)動機(jī): | YCY24140-60 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 玉柴 | 系列: | YCY24系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 適配范圍: | 4.5T以下輕卡、高端皮卡、4.5-6米輕客、海獅和歐系類輕客、SUV | 汽缸數(shù): | 4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.4L |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 103kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2950rpm |
| 最大馬力: | 140馬力 | 最大扭矩: | 400N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1400-2000rpm |
| 發(fā)動機(jī)形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | 發(fā)動機(jī)凈重: | ≤220kg | 缸徑x行程: | 85×104mm |
| 每缸氣門數(shù): | 4個 |
| 車輛名稱: | 洗掃車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 319 | 發(fā)布日期: | 20190509 |
| 公告型號: | SZD5095TXS6 | 產(chǎn)品號: | ZP5LF65301R |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7000×2200,2280,2320×2700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6405,6905(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2500,2000(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2070(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2360 |
103 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| SZD5095TXS6 | 洗掃車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0A71000047 000001 | SZD5095TXS6 | YCY24140-60 | 2019-08-27 17:33:34.0 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





