
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大運(yùn)單排 | 3550 | D40TCIF1 | 馬力 | 4噸 | 8噸 | 陜齒8檔 | 825R16 | ¥12.7 萬 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | D40TCIF1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 系列: | 德威D40系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 適配范圍: | 輕卡、中卡、重卡 | 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 4L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
| 車輛名稱: | 防役消毒灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
| 公告型號(hào): | CGC5110TSDHDF39F | 產(chǎn)品號(hào): | AR2WE73E03A |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7050,7630×2150,2200,2350,2450×3100,3200,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5405,5470(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1200/2300,1230/2270,1280/2220,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1280/2450,1300/2430(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
| 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× LG6ED4AH××××××××× LG6ED4AB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5;D36TCIF4;D36TCIF1;D36TCIF2 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司;成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司;成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 |
4156;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499;3610;3610;3610 |
147;125;135;120;125;121;151;118;105;130;125 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專用裝置為灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥裝置等。選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、遮陽板,選裝后視鏡及安裝位置,選裝輪罩; 選裝后組合燈;選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈;選裝噴霧機(jī),選裝罐體頂部側(cè)沖,選裝后平臺(tái)加寬,選裝后平臺(tái)加長,選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭。外廓尺寸長/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7050/3550/1200/2300,7050/3550/1230/2270,7050/3550/1280/2220,7050/3550/1300/2200,7630/3900/1200/2530,7630/3900/1230/2500,7630/3900/1280/2450,7630/3900/1300/2430。側(cè)防護(hù)裝置材料為:Q235,螺栓連接(可選焊接);后防護(hù)材料Q345B(可選Q235B),螺栓連接(可選焊接),后防護(hù)裝置離地高度為420mm,截面高度和厚度為100mm×50mm(選裝截面高度和厚度為120mm×60mm、120mm×80mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D,DM9510 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CGC5110TSDHDF39F | 防役消毒灑水車 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000012 | CGC5110TSDHDF39F | D30TCIF1 | 2022-02-11 09:02:14.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000011 | CGC5110TSDHDF39F | D25TCIF5 | 2021-06-22 08:57:25.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000010 | CGC5110TSDHDF39F | D25TCIF5 | 2021-05-25 14:26:47.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000009 | CGC5110TSDHDF39F | D40TCIF1 | 2020-07-02 12:59:15.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000008 | CGC5110TSDHDF39F | D40TCIF2 | 2020-07-02 12:59:07.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000007 | CGC5110TSDHDF39F | D43TCIF1 | 2020-07-02 12:58:59.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000006 | CGC5110TSDHDF39F | D45TCIF1 | 2020-07-02 12:58:48.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000005 | CGC5110TSDHDF39F | YCY30165-60 | 2020-07-02 12:58:37.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000004 | CGC5110TSDHDF39F | D30TCIF2 | 2020-07-02 12:59:33.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000003 | CGC5110TSDHDF39F | D30TCIF2 | 2020-07-02 12:59:24.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000002 | CGC5110TSDHDF39F | D30TCIF1 | 2020-07-02 12:59:52.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000105 000001 | CGC5110TSDHDF39F | D30TCIF1 | 2020-07-02 12:59:43.0 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





