
| 車輛名稱: | 吸污凈化車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
| 公告型號(hào): | CL5070TWJ6ZH | 產(chǎn)品號(hào): | EBY378K7302 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5387,5637,5995×2170×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7230,7165(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1040/1647(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360 |
95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車配置有:糞污固液分離機(jī),真空泵,用于將污物凈化; 整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5387/2700,5637/2950,5995/3308; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,側(cè)面防護(hù)連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):405; ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司; 隨底盤選裝駕駛室. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CL5070TWJ6ZH | 吸污凈化車 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000013 | CL5070TWJ6ZH | Q23-136E60 | 2022-03-05 14:03:17.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000012 | CL5070TWJ6ZH | Q23-136E60 | 2022-03-05 14:03:28.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000010 | CL5070TWJ6ZH | CA4DB1-13E6 | 2022-02-15 09:02:55.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000008 | CL5070TWJ6ZH | CY4BK461 | 2022-02-15 09:02:04.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000011 | CL5070TWJ6ZH | Q23-115E60 | 2022-02-15 09:02:42.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000009 | CL5070TWJ6ZH | CA4DB1-11E6 | 2022-02-15 09:02:09.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000007 | CL5070TWJ6ZH | CY4BK161 | 2022-02-15 09:02:49.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000006 | CL5070TWJ6ZH | D20TCIF1 | 2022-02-15 09:02:37.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000005 | CL5070TWJ6ZH | Q28-130E60 | 2022-02-15 09:02:24.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000004 | CL5070TWJ6ZH | H20-120E60 | 2022-02-15 09:02:07.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000003 | CL5070TWJ6ZH | YCY24140-60 | 2022-02-15 09:02:51.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000002 | CL5070TWJ6ZH | D20TCIF11 | 2022-02-15 09:02:34.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0L08000799 000001 | CL5070TWJ6ZH | ZD30D16-6N | 2022-02-15 09:02:23.0 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |





