
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
| 公告型號(hào): | NJH5033XJCE | 產(chǎn)品號(hào): | AS23T729020 |
| 中文品牌: | 智駿牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇鴻運(yùn)汽車(chē)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省南京市浦口區(qū)紫峰路28號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5370×1928×1880,1920,1970,2030,2150,2200,2370(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2380,2510,2640(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 895/1045(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 185(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/55R17 103V |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1666(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LB1WG3E1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
274920 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 |
1991 |
155 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS型號(hào):ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率155kW;隨底盤(pán)選裝天窗;選裝帶行李架車(chē)高1920mm;選裝無(wú)前霧燈、前格柵、鍍鉻條、后視鏡外殼顏色;選裝ETC車(chē)載裝置;2.選裝換氣扇、喇叭、車(chē)頂平臺(tái)、顯示屏、圓柱形監(jiān)控?cái)z像機(jī),可不選裝倒伏式高桿燈、監(jiān)控?cái)z像機(jī);3.車(chē)內(nèi)裝有檢測(cè)工作臺(tái),逆變電源,工作臺(tái)內(nèi)配備有檢測(cè)設(shè)備,用于大氣環(huán)境、水質(zhì)等現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)作業(yè);4.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





