
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)檢測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
| 公告型號(hào): | BSP5030XJCEV | 產(chǎn)品號(hào): | ZPX396FT018 |
| 中文品牌: | 馳遠(yuǎn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 北京市密云縣新南路21號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5168×1980×2280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3210(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2920(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 890/1080(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1510/1700 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R16LT,225/55R18,215/70R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1660(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG47C1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
290TZ-XS150K |
華域汽車電動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
150 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車輛裝備有塵土采集系統(tǒng)、自動(dòng)稱重系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及其他專用設(shè)備,設(shè)有工作柜及工作臺(tái),用于道路路面塵土殘存量的自動(dòng)采集、自動(dòng)稱重等檢測(cè).帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及ECU 限速裝置(限速100km /h).動(dòng)力電池為錳酸鋰電池,生產(chǎn)企業(yè)為榮盛盟固利新能源科技有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為75kW ,峰值功率為150kW,ABS型號(hào):ABS 9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| BSP5030XJCEV | 純電動(dòng)檢測(cè)車 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 0249000005 000001 | BSP5030XJCEV | 290TZ-XS150K | 2020-05-21 08:22:07.0 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 查看詳情 |





