
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 公告型號: | CLW5101XRQZ5 | 產品號: | ANGUS6BG04V |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7250×2230×3100(mm) | 貨廂尺寸: | 5130×2100×2000(mm) |
| 總質量: | 9990(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4500(Kg) | 額定載質量: | 5295(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/19(°) | 前懸/后懸: | 1160/1890,1240/1810,1160/2290,1240/2210(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 3590/6400 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 |
| 油耗: | 19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
| 前輪距: | 1585,1780,1825(mm) | 后輪距: | 1605,1796(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3760 |
115 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體開門形式,選裝廂體內部結構,隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫。運送危險品類項號為2.1。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7250/4200/1160/1890,7250/4200/1240/1810,7250/3800/1160/2290,7250/3800/1240/2210。發(fā)動機ISF3.8s5154,ISF3.8s5168,CY4SK151,MC05.14-50,MC05.16-50,MC05.18-50分別對應的油耗值為:19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000014 | CLW5101XRQZ5 | YNF40E1 | 2018-08-13 11:54:03.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000013 | CLW5101XRQZ5 | YNF40E1 | 2018-08-13 11:53:25.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000012 | CLW5101XRQZ5 | CY4SK151 | 2018-07-19 18:03:12.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000011 | CLW5101XRQZ5 | CY4SK151 | 2018-07-19 18:03:00.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000007 | CLW5101XRQZ5 | ISF3.8s5168 | 2018-07-19 16:02:46.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000006 | CLW5101XRQZ5 | MC05.18-50 | 2018-07-19 16:02:29.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000002 | CLW5101XRQZ5 | ISF3.8s5154 | 2018-07-19 16:02:10.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0853001007 000001 | CLW5101XRQZ5 | MC05.16-50 | 2018-07-19 16:03:20.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





