
| 車輛名稱: | 插電式混合動力旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 公告型號: | AYT5071XLJPHEV | 產(chǎn)品號: | EB240322100 |
| 中文品牌: | 勇圖牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 四川勇圖精創(chuàng)汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2450×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 5450,6500(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
| 燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/3,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/4+4/,3/5+2,3/7+3,3/7+9,3/8+7,3/10+3,3/10+4,5/7+6,7/7+3,7/7+9,7/10+3,7/10+4,10/10+9 |
| 前輪距: | 1580,1601,1649,1654,1664,1668,1704,1714,1761,1771(mm) | 后輪距: | 1480,1494,1525,1539,1565,1579,1590,1640,1740,1754,1812(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA7LJA××××××××× LFNA7MJA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-15E68 |
中國第一汽車集團有限公司 |
2207 |
112 |
| 燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車內(nèi)設有桌椅,睡具,炊具,儲藏器皿,衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設施.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.側后防護與車身為一體,后防護離地高度440mm.該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為插電式混合動力.儲能裝置種類/單體、總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/滁州力神新能源科技有限公司.該產(chǎn)品允許外接充電.驅動電機類型為永磁同步電機,驅動電機型號為CAM180PT53,額定功率為50kw,峰值功率為104kw,生產(chǎn)企業(yè)為中國第一汽車集團有限公司. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





