
| 車輛名稱: | 插電式混合動力旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 公告型號: | LXP5070XLJPHEV | 產(chǎn)品號: | FBE395W2307 |
| 中文品牌: | 魯璽牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東富源專用汽車制造股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5999×2550,2530,2500,2450,2435×3900,3800,3700,3600,3500,3450,3400,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6690(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/21(°) | 前懸/后懸: | 1115/1584(mm) |
| 燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/3,3/3,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/4+4,3/7+3,3/7+9,3/10+3,3/10+4,5/7+6,7/7+3,7/7+9,7/10+3,7/10+4,10/10+9 |
| 前輪距: | 1580,1601,1649,1654,1664,1668,1704,1714,1761,1771(mm) | 后輪距: | 1480,1494,1525,1539,1565,1579,1590,1604,1740,1754,1640,1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA7LDA××××××××× LFNA4LDA××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-14E68 |
中國第一汽車集團有限公司 |
2207 |
100 |
| 燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置由臥具、廚具、衛(wèi)生設(shè)施、座椅等組成,是用于旅居的專用車輛;車輛側(cè)、后防護均采用裙邊結(jié)構(gòu),后防護離地高440mm ;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為插電式混合動力;儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰蓄電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;該產(chǎn)品允許外接充電;驅(qū)動電機類型為交流永磁同步電機,驅(qū)動電機型號為TZ180XS018A,額定功率40kW,峰值功率為60kW,生產(chǎn)企業(yè)為浙江中車尚馳電氣有限公司,發(fā)動機最大凈功率;CA4DB1-14E68為98kW;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,車身右側(cè)和前部的照明燈僅在停車狀態(tài)下使用,行駛過程中不可開啟.選裝外觀樣式,選裝車輛停車時車頂可升起.座椅上無安全帶時,行駛過程中不載人. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





