
| 車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 282 | 發(fā)布日期: | 20160401 |
| 公告型號(hào): | KS5030XLJ22 | 產(chǎn)品號(hào): | S2212165 |
| 中文品牌: | 魁士牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 昆山專用汽車制造廠有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)金茂路1288號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5420×1880×2410,2680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1120(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1540/1710 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195R15C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSYHKAAF××××××××× LSYHKACF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4RB2 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2438 |
102 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 內(nèi)部按旅居車要求布置座椅、衛(wèi)生間、炊具、儲(chǔ)藏柜和照明設(shè)備等,床可以由座椅平放而成,用于人員宿營(yíng)等專用功能。選裝前主標(biāo)、前霧燈、高位制動(dòng)燈、后照地鏡、后雨刮器、倒車?yán)走_(dá)、側(cè)風(fēng)窗玻璃(見附件)。VIN中LSYHKACF為選裝雙氣囊。帶OBD。選裝頂置空調(diào),高度為2680mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為 ABS8。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率94kW。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





