
| 車(chē)輛名稱: | 救護(hù)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 274 | 發(fā)布日期: | 20150709 |
| 公告型號(hào): | XMQ5040XJH04 | 產(chǎn)品號(hào): | P5153935 |
| 中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 廈門(mén)市集美區(qū)金龍路9號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5945,6050×2040×2530,2810(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3940(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2710,3140(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/19,22/14(°) | 前懸/后懸: | 1012/1268,1012/1373(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 1800/2140 | 軸距: | 3665(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/65R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1+-/3 |
| 前輪距: | 1700(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA6PAAA6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R143Q4 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2776 |
105 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;2.隨基礎(chǔ)車(chē)選裝玻璃,選裝側(cè)推拉窗;3.選裝高頂式車(chē)身時(shí)整車(chē)高度為:2810mm,整備質(zhì)量3140kg,可取消高位制動(dòng)燈;4.選裝后圍踏步板,車(chē)長(zhǎng)(mm):6050,前懸/后懸(mm):1012/1373,接近角/離去角(度):22/14;5.選裝尾部攝像頭、選裝尾部上方蝸牛燈、選裝車(chē)頂尾部外場(chǎng)照明燈;6.可取消前霧燈;7.ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/YF8;9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為102.5kW;10.車(chē)輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





