
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 巡邏車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 公告型號(hào): | TLH5040TXU1 | 產(chǎn)品號(hào): | ZSDS571B01N |
| 中文品牌: | 大公牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 杭州藍(lán)海特種車(chē)輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)(淳安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鼓山園區(qū)) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5780,5820×1974×2730,2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2570(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/24,22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1690/2010 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXBMDJD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2198 |
103 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)安裝車(chē)載云臺(tái)攝像機(jī)、中控箱、裝備柜,配置警用裝備用于日常巡邏作業(yè).選裝一字型云臺(tái)攝像機(jī)時(shí)高度為2730mm,車(chē)輛高度為2780mm時(shí)接近角(。)為19,前懸(mm)為:973.選裝車(chē)頂擴(kuò)音器,選裝ETC裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):6C11 2M110 A*,CC11 2C405 A*,EV7021生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率101kw,該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





