
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 霧炮射程 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 60米 | ¥33.5 萬 |
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 70米 | ¥34.8 萬 |
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 80米 | ¥36.5 萬 |
| 歐曼ETX2420高頂 | 4300+1300 | ISD245 50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 10.00R20輪胎 | 100米 | ¥38.5 萬 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISD245 50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | ISD6.7系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動(dòng)機(jī) | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 6.7L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 最大輸出功率: | 180kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2500rpm | 最大馬力: | 245馬力 | 最大扭矩: | 950N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800rpm | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 195g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 水冷,電控高壓共軌,增壓中冷,SCR |
| 壓縮比: | (17.3±0.5):1 | 缸徑x行程: | 107x124mm | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 公告型號(hào): | SCS5255TDYBJ | 產(chǎn)品號(hào): | ZMRT3608034 |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10100,10900×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11370,11305(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1532/2968(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4300+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV6PDC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
180 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體有效容積為:13.1立方米;運(yùn)輸介質(zhì):抑塵劑;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4300×2450×1650. 該車后端安裝風(fēng)機(jī)為320度旋轉(zhuǎn),當(dāng)旋轉(zhuǎn)到車輛最后端時(shí),后伸量為800mm,此時(shí)整車長度為10900mm.側(cè)、后部防護(hù)裝置材料均為Q235B,與車輛螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50mm,后防護(hù)裝置離地高度為520mm.選裝前部發(fā)動(dòng)機(jī)保護(hù)罩樣式,可選裝不同風(fēng)機(jī)樣式、選裝前沖、后灑、高炮;左后側(cè)或右后側(cè)選裝噴霧機(jī)控制柜。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;3M;通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| SCS5255TDYBJ | 多功能抑塵車 | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





