
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風股份多利卡D9 | 3950 | B6.2NS6B210 | 馬力 | 3.9噸 | 8噸 | 東風6檔 | 295/80R22.5輪胎 | 9-11方 | ¥19.3 萬 |
| 上裝配置: | 標準配置:1、威龍全套真空泵,油水分離器,四通閥,洗手裝置1件,罐體后封頭閘閥控制自流口1個,帶視糞窗1個,1根7m吸糞管,罐體前后封頭為旋邊平封 頭,油漆為普通油漆。上裝部分默認一個真空泵。封口接頭全自動焊。罐體外防銹漆,所有配件防銹噴漆后工裝。 | ||||||||
| 發(fā)動機: | YCS04200-68 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
| 最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
| 發(fā)動機: | B6.2NS6B210 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
| 最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發(fā)動機凈重: | 510kg |
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 公告型號: | CLW5180GXE6 | 產品號: | EBY401J6317 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 8100(Kg) | 額定載質量: | 9770,9705(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/2790,1420/2630,1450/2600,1260/2240,1450/2050(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
145;147;162;154;169;143;162;191;176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,罐體有效容積:12.2立方米,罐體總容量:12.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,側防護采用焊接連接+螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.此車為吸糞專用作業(yè)車,專用裝置為真空泵.選裝側面防護結構.隨底盤選裝駕駛室.選裝底盤附件,選裝不同外形樣式.選裝水泵安裝位置.選裝排污位置.選裝液位計及爬梯安裝位置,選裝后部氣動導閥,選裝后部卷盤及泵,水箱位置。 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
| 標識型號: | TM1200-1,HW1400 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CLW5180GXE6 | 吸糞車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000005 | CLW5180GXE6 | CA4DK1-22E61 | 2022-07-23 11:07:01.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000006 | CLW5180GXE6 | CA6DH1-22E61 | 2022-07-23 11:07:46.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000007 | CLW5180GXE6 | CA6DH1-24E61 | 2022-07-23 11:07:30.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000003 | CLW5180GXE6 | CA6DH1-24E6 | 2021-01-05 09:39:29.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000002 | CLW5180GXE6 | CA4DK1-18E6 | 2021-01-05 09:39:55.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000004 | CLW5180GXE6 | CA6DH1-22E6 | 2021-01-05 09:39:17.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000991 000001 | CLW5180GXE6 | CA4DK1-22E6 | 2021-01-05 09:40:50.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000007 | CLW5180GXE6 | CY4SK761 | 2021-03-21 22:26:30.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000006 | CLW5180GXE6 | YCY30165-60 | 2020-10-19 16:52:18.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000887 000001 | CLW5180GXE6 | CY4SK761 | 2020-10-22 21:45:56.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000005 | CLW5180GXE6 | B6.2NS6B230 | 2020-07-20 14:50:12.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000004 | CLW5180GXE6 | D4.0NS6B195 | 2020-07-16 16:31:50.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000002 | CLW5180GXE6 | YCS04200-68 | 2019-08-13 16:34:59.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000001 | CLW5180GXE6 | B6.2NS6B210 | 2019-07-30 11:10:48.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000067 000003 | CLW5180GXE6 | D4.5NS6B220 | 2019-09-26 18:16:51.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





