
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 公告型號(hào): | CLW5070GXET5 | 產(chǎn)品號(hào): | AM4CZ6BG050 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,6105,6175,6205×1980,2100×2500,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3605(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3615,3550(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1070/1625,1180/1625,1250/1625,1280/1625(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 2640/4710 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 前輪距: | 1506,1590,1750,1530(mm) | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、罐體有效容積4.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3450×1600×1200;該車僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1070,6105/1180,6175/1250,6205/1280。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):480。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CLW5070GXET5 | 吸糞車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





