
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江鈴新順達雙排 | 3360 | JX4D30D6H | 116馬力 | 2噸 | 5噸 | 江鈴5檔 | 700R16 | 水罐1方,塵罐4方 | ¥21.4 萬 |
| 上裝配置: | 常規(guī)配置:中置吸盤,不銹鋼垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動機,德國西門子電控開關,雙向操作按鈕,合資電磁閥組,三洋馬達及高品質隔膜泵,無級變速自動離合器,免維護離心式風機,垃圾箱舉升自卸,高精度垃圾箱過濾系統(tǒng),最高可達0.3微米灰塵,進口脈沖閥,自動緩沖清洗功能,精密冷彎無縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。 | ||||||||
| 發(fā)動機: | JX4D30D6H | 發(fā)動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.892L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
| 額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 281N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1800rpm |
| 車輛名稱: | 吸塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
| 公告型號: | HTX5070TXCL6 | 產(chǎn)品號: | ZR0YM6H5012 |
| 中文品牌: | 浩天星運牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊柳樹淌工業(yè)園柳樹淌大道9號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6250×2000×2520(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 5320(Kg) | 額定載質量: | 1850(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1815(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
| 前輪距: | 1575,1466(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYECG4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
85 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室。側面防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.專用裝置主要由水箱,風機,吸盤組成,用于路面吸塵作業(yè). |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM,3M,3M |
| 標識型號: | TM1200-1 DMCT1000 983 983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| HTX5070TXCL6 | 吸塵車 | 湖北浩天專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





