| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
| 公告型號(hào): | CGC5041XXYHDD33F1 | 產(chǎn)品號(hào): | BBL381G2303 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛)車(chē)城東七路388號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5470,5810,5995,5500,5880,5100,5930,4995,5420,5980,5795×1850,1910,2000,2100,2200,1950,1810,1830,1860,1890,1930,1960,1980,2060,2080,2110,2130,2150,2180,1790,2040,2160×2200,2650,2700,2750,2800,2900,3000,3100,3150,3250,3300,2850,2950,3200,3400(mm) | 貨廂尺寸: | 3180,3270,3670,3570,4000,3850,4120,4050,3300,3280,2950,3800,3970,3650,3920×1750,1810,1900,2000,1850,2050,2100×1250,1300,1800,2000,2100,2200,2300,1900(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2805,2700,2600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495,1560,1600,1665,1700,1765(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/14,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1540,1130/1520,1130/1580,1150/1545,1130/1550,1130/1650,1120/1380,1130/1700,1120/1275,1195/1700,1155/1690,1130/1470,1180/1665,1180/1515,1200/1645,1200/1495,1180/1650,1180/1500,1200/1630,1200/1480,1155/1490,1180/1465,1200/1445,1155/1340,1180/1315,1200/(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 軸距: | 2600,2800,2820,3100,3300,3150(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15LT,6.00-15LT |
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/5+3,4/4+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
| 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610,1501,1557,1571(mm) | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 |
93 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào):ABS-E4S/4M,VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M、CM4YK,WBTL-ABS,YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司,武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、輪罩;選裝遮陽(yáng)罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝后組合燈;選裝導(dǎo)流罩;選裝不同樣式車(chē)身標(biāo)識(shí);選裝不同電源開(kāi)關(guān)位置;選裝不同樣式貨箱(單側(cè)或雙側(cè)不開(kāi)門(mén)、單開(kāi)門(mén)、雙開(kāi)門(mén)、四開(kāi)門(mén);瓦楞式、平板式、扣板式);貨箱、輪轂、油箱、儲(chǔ)氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);可不裝備胎;可選裝液壓尾板,選裝側(cè)防護(hù)裝置樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4、Q23-115E60/11.4、D20TCIF3/11.4、D20TCIF11/11.4、D20TCIF14/11.4、Q23-132E60/11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料Q235(可選6061鋁合金),左右對(duì)稱(chēng),螺栓連接;后防護(hù)裝置離地高度為450mm(420mm),材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(可選后防護(hù)材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm、100mm×50mm;可選后防護(hù)材料6061鋁合金,截面高度和厚度為100mm×50mm)。尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):280mm,尾板質(zhì)量為350kg(尾板質(zhì)量不計(jì)入整備質(zhì)量和總質(zhì)量)。車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟。整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車(chē)工具。貨箱重量516kg、537kg、558kg、572kg,邊板材質(zhì)HC420LA,厚度0.6mm,底板材質(zhì)CR780/980MS,厚度1.2mm;貨箱重量700kg,邊板材質(zhì)HC420LA,厚度0.6mm,底板材質(zhì)700L,厚度1.5mm;貨箱重量456kg,邊板材質(zhì)PET鋁塑復(fù)合板,厚度15mm,底板材質(zhì)HC550DP,厚度1.5mm;貨箱重量478kg,邊板材質(zhì)6063/6082,厚度0.85/3mm,底板材質(zhì)6061,厚度2mm;貨箱重量556kg,邊板材質(zhì)XPS擠塑插接板,厚度40mm,底板材質(zhì)700L,厚度1.5mm。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,TMFSQ-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000017 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF14 | 2022-11-14 14:11:18.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000016 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF11 | 2022-11-14 13:11:44.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000015 | CGC5041XXYHDD33F1 | Q23-132E60 | 2022-10-13 09:10:37.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000014 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF14 | 2021-11-23 10:11:19.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000013 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF11 | 2021-11-15 16:11:22.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000011 | CGC5041XXYHDD33F1 | Q23-132E60 | 2021-08-10 16:08:40.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000012 | CGC5041XXYHDD33F1 | Q23-132E60 | 2021-08-11 10:08:21.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000008 | CGC5041XXYHDD33F1 | Q23-115E60 | 2021-06-17 13:30:53.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000005 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF1 | 2020-10-20 13:08:32.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000004 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF3 | 2020-10-20 13:08:23.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000003 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF3 | 2020-10-20 13:08:15.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000002 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF1 | 2020-10-20 13:08:07.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000001 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF14 | 2020-10-20 13:07:58.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000007 | CGC5041XXYHDD33F1 | Q23-115E60 | 2020-11-23 13:29:47.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000006 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF11 | 2020-11-23 13:29:35.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000009 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF11 | 2021-07-01 16:53:38.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000131 000010 | CGC5041XXYHDD33F1 | D20TCIF14 | 2021-07-02 16:07:49.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





