| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 公告型號(hào): | CGC5042XXYHDF33F1 | 產(chǎn)品號(hào): | APX7L71B096 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5985×2060,2080,2100,2160,2180,2200,2260,2130,2230,2140×2950,3000,3100,3200,3300,3400,3150,3250,3350,2800,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 3850,4120,3780,4050,4180,3800×2000,2100×2000,2200,2300,2100,1800,1900(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090,1155(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1535,1150/1285,1190/1495,1190/1245,1230/1455,1230/1205,1165/1520,1165/1420,1165/1270,1165/1530,1165/1430,1165/1280(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 油耗: | 11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3 |
| 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590,1680,1610(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60;YCS04180-68;YCY30165-60;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;D25TCIF1;YCY30150-60;D25TCIF5;YCY24140-60;Q25-152E60;490PLUS1;490PLUS2 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2800;4156;2970;4052;4052;2977;2977;2499;2970;2499;2360;2493;2499;2499 |
96;132;121;125;135;120;125;110;110;118;103;112;105;101 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟.尾板質(zhì)量為350kg(尾板質(zhì)量不計(jì)入整備質(zhì)量和總質(zhì)量),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm.選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽(yáng)罩;貨箱、輪轂、油箱、儲(chǔ)氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì)材料;選裝不同樣式的液壓尾板;選裝不同樣式車(chē)身標(biāo)識(shí);選裝鉛酸蓄電池、鋰離子電池;選裝無(wú)備胎,選裝后視鏡及安裝方式;選裝輪罩;貨箱兩側(cè)(單側(cè)或雙側(cè))選裝側(cè)面不開(kāi)門(mén)、單開(kāi)門(mén)、雙開(kāi)門(mén)或四開(kāi)門(mén);選裝同尺寸不同風(fēng)格貨廂(瓦楞式、平板式、扣板式),選裝導(dǎo)流罩.選裝不同樣式防護(hù)裝置。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235(可選6061鋁合金),左右對(duì)稱(chēng),螺栓連接;后防護(hù)裝置離地高度為450mm(420mm),材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(可選后防護(hù)材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm、100mm×50mm;可選后防護(hù)材料6061鋁合金,截面高度和厚度為100mm×50mm)。僅選該底盤(pán)3300mm、3400mm、3550mm軸距,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS。D25TCIF1、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、YCY30150-60、YCY24140-60、D25TCIF5、Q25-152E60、490PLUS1、490PLUS2發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000021 | CGC5042XXYHDF33F1 | 490PLUS1 | 2022-01-13 13:01:28.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000020 | CGC5042XXYHDF33F1 | 490PLUS2 | 2022-01-13 13:01:54.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000019 | CGC5042XXYHDF33F1 | D30TCIF1 | 2021-11-17 10:11:26.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000013 | CGC5042XXYHDF33F1 | Q25-152E60 | 2021-05-17 13:40:08.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000011 | CGC5042XXYHDF33F1 | D25TCIF1 | 2021-04-09 10:59:30.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000012 | CGC5042XXYHDF33F1 | Q25-152E60 | 2021-05-17 11:18:54.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000010 | CGC5042XXYHDF33F1 | D25TCIF5 | 2021-03-29 13:08:49.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000009 | CGC5042XXYHDF33F1 | YCY24140-60 | 2021-03-26 17:15:58.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000015 | CGC5042XXYHDF33F1 | D25TCIF1 | 2021-06-03 15:44:37.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000014 | CGC5042XXYHDF33F1 | D25TCIF5 | 2021-06-03 15:44:27.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000004 | CGC5042XXYHDF33F1 | D30TCIF1 | 2020-05-12 13:21:02.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000003 | CGC5042XXYHDF33F1 | D30TCIF2 | 2020-05-12 13:20:52.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000001 | CGC5042XXYHDF33F1 | D30TCIF1 | 2020-04-22 10:35:10.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000008 | CGC5042XXYHDF33F1 | D40TCIF1 | 2020-05-12 13:20:43.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000007 | CGC5042XXYHDF33F1 | Q28-130E60 | 2020-05-12 13:20:28.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000006 | CGC5042XXYHDF33F1 | YCY30150-60 | 2020-05-12 13:20:19.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000005 | CGC5042XXYHDF33F1 | YCY30165-60 | 2020-05-12 13:20:10.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000002 | CGC5042XXYHDF33F1 | D30TCIF2 | 2020-04-22 10:51:05.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000017 | CGC5042XXYHDF33F1 | D40TCIF2 | 2021-07-08 17:07:26.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000018 | CGC5042XXYHDF33F1 | D25TCIF1 | 2021-07-08 17:07:32.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0330000090 000016 | CGC5042XXYHDF33F1 | YCS04180-68 | 2021-07-08 17:07:19.0 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





