| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
| 公告型號(hào): | DFV5070XXYGD5D | 產(chǎn)品號(hào): | ZPGA469X011 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 企業(yè)地址: | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沂蒙山街456號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2290,2350,2400,2500,2550×2850,2980,3050,3250,3150,3550(mm) | 貨廂尺寸: | 3800,4000,4160×2200,2350,2450×1800,1900,2000,2200,2050,2450(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2895(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/12,11/10(°) | 前懸/后懸: | 1300/1395,1300/1095,1300/895,1150/1545,1150/1245,1150/1045(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 2660/4830 | 軸距: | 3300,3600,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR |
| 油耗: | 15.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5,9/8+7 |
| 前輪距: | 1800,1820(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX0B12××××××××× LXUC0B12××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 |
118 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1:選裝同系列排半駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板及貨箱結(jié)構(gòu),貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟;2:防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:側(cè)防護(hù)與后防護(hù)均為焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:100×50,離地高度:430mm;3裝ABS,型號(hào)為:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS的型號(hào)也可以為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)ISD160 50,ISD180 50,D30TCIE4,YNF40E1對(duì)應(yīng)油耗值均為15.8L/100km |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;十堰市辰祥工貿(mào)有限公司;上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;辰祥;K-Lite/KYI |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4;3763011/012-KD3EX;KC213 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000005 | DFV5070XXYGD5D | ISD180 50 | 2020-04-02 22:30:39.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000011 | DFV5070XXYGD5D | YNF40E1 | 2020-06-28 15:10:47.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000010 | DFV5070XXYGD5D | YNF40E1 | 2020-06-28 15:10:20.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000009 | DFV5070XXYGD5D | YNF40E1 | 2020-06-28 15:10:11.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000008 | DFV5070XXYGD5D | D30TCIE4 | 2020-06-28 15:12:42.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000007 | DFV5070XXYGD5D | D30TCIE4 | 2020-06-28 15:11:33.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000006 | DFV5070XXYGD5D | D30TCIE4 | 2020-06-28 15:11:25.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000002 | DFV5070XXYGD5D | ISD160 50 | 2020-01-10 11:22:51.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000001 | DFV5070XXYGD5D | ISD160 50 | 2020-01-10 11:22:34.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000004 | DFV5070XXYGD5D | ISD180 50 | 2020-04-02 22:30:29.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0736000140 000003 | DFV5070XXYGD5D | ISD180 50 | 2020-04-02 22:30:20.0 | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 查看詳情 |





